Municipios (UTM)
(Al pinchar sobre el municipio se accede a su localización
en el mapa)
Provincias: | Castellón | Valencia | Alicante | [Todos] |
AÃn | YK22 | Castellón | ||
Ademuz | XK43 | Valencia | ||
Ador | YJ41 | Valencia | ||
Adzaneta de Albaida | YJ10 | Valencia | ||
Agost | YH05 | Alicante | ||
Agres | YH19 | Alicante | ||
Agullent | YJ10 | Valencia | ||
Aielo de Malferit | YJ00 | Valencia | ||
Aigües | YH36 | Alicante | ||
Alacant | YH24 | Alicante | ||
Alaquàs | YJ17 | Valencia | ||
Albaida | YJ10 | Valencia | ||
Albal | YJ26 | Valencia | ||
Albalat de La Ribera | YJ24 | Valencia | ||
Albalat dels Sorells | YJ28 | Valencia | ||
Albalat dels Tarongers | YJ29 | Valencia | ||
Albatera | XH82 | Alicante | ||
Alberic | YJ13 | Valencia | ||
Albocácer | BE47 | Castellón | ||
Alborache | XJ96 | Valencia | ||
Alboraya | YJ27 | Valencia | ||
Albuixech | YJ38 | Valencia | ||
Alcalalà | YH59 | Alicante | ||
Alcalá de Chivert | BE66 | Castellón | ||
Alcà ntera de Xúquer | YJ12 | Valencia | ||
Alcácer | YJ26 | Valencia | ||
Alcocer de Planes | YH29 | Alicante | ||
Alcoi | YH18 | Alicante | ||
Alcoleja | YH38 | Alicante | ||
Alcora | YK34 | Castellón | ||
Alcossebre | BE65 | Pedania de | Alcalá de Chivert | Castellón |
Alcublas | XK90 | Valencia | ||
Alcudia de Veo | YK22 | Castellón | ||
Aldaia | YJ17 | Valencia | ||
Alfafar | YJ26 | Valencia | ||
Alfafara | YH19 | Alicante | ||
Alfara de Algimia | YK20 | Valencia | ||
Alfara de la Baronia | YK20 | Valencia | ||
Alfara del Patriarca | YJ28 | Valencia | ||
Alfarp | YJ15 | Valencia | ||
Alfarrasà | YJ10 | Valencia | ||
Alfauir | YJ31 | Valencia | ||
Alfondeguilla | YK31 | Castellón | ||
Algar de Palancia | YK20 | Valencia | ||
Algemesà | YJ24 | Valencia | ||
Algimia de Alfara | YK20 | Valencia | ||
Algimia de Almonacid | YK12 | Castellón | ||
Alginet | YJ14 | Valencia | ||
Algorfa | XH91 | Alicante | ||
Almassora | YK52 | Castellón | ||
Almà ssera | YJ27 | Valencia | ||
AlmedÃjar | YK21 | Castellón | ||
Almenara | YK30 | Castellón | ||
Almiserat | YJ31 | Valencia | ||
Almoines | YJ41 | Valencia | ||
Almoradà | XH92 | Alicante | ||
Almudaina | YH39 | Alicante | ||
Almussafes | YJ25 | Valencia | ||
Alpuente | XK61 | Valencia | ||
AlquerÃas del Niño Perdido | YK42 | Castellón | ||
Alquerias Santa Barbara | YK52 | Pedania de | Burriana | Castellón |
Altea | YH57 | Alicante | ||
Altura | YK11 | Castellón | ||
Alzira | YJ23 | Valencia | ||
Andilla | YK81 | Valencia | ||
Anna | YJ02 | Valencia | ||
Antella | YJ02 | Valencia | ||
Arañuel | YK13 | Castellón | ||
Aras de los Olmos | XK52 | Valencia | ||
Araya | YK33 | Pedania de | Alcora | Castellón |
Ares del Maestre | YK48 | Castellón | ||
Argelita | YK23 | Castellón | ||
Artana | YK31 | Castellón | ||
Arteas de Abajo | XK91 | Pedania de | BejÃs | Castellón |
Artesa | YK32 | Pedania de | Onda | Castellón |
Asp | XH94 | Alicante | ||
Atzeneta del Maestrat | YK45 | Castellón | ||
Ayódar | YK23 | Castellón | ||
Ayelo de Rugat | YJ30 | Valencia | ||
Ayora | XJ62 | Valencia | ||
Azuébar | YK21 | Castellón | ||
Ballestar | BF60 | Castellón | ||
Balones | YH39 | Alicante | ||
Banyeres de Mariola | YH08 | Alicante | ||
Barracas | XK93 | Castellón | ||
Barx | YJ32 | Valencia | ||
Barxeta | YJ22 | Valencia | ||
Bèlgida | YJ10 | Valencia | ||
Bétera | YJ18 | Valencia | ||
BejÃs | XK92 | Castellón | ||
Bel | BF50 | Pedania de | Rossell | Castellón |
Bellús | YJ11 | Valencia | ||
Bellreguard | YJ41 | Valencia | ||
Benafer | YK02 | Castellón | ||
Benafigos | YK36 | Castellón | ||
Benagéber | YJ18 | Valencia | ||
Benaguasil | YJ08 | Valencia | ||
Benasal | YK47 | Castellón | ||
Benasau | YH38 | Alicante | ||
Benavites | YK30 | Valencia | ||
Beneixama | XH98 | Alicante | ||
Beneixida | YJ12 | Valencia | ||
Benejúzar | XH81 | Alicante | ||
Benetússer | YJ26 | Valencia | ||
Beniarbeig | YJ60 | Alicante | ||
Beniardà | YH48 | Alicante | ||
Beniarjó | YJ41 | Valencia | ||
Beniarrés | YJ20 | Alicante | ||
Beniatjar | YJ20 | Valencia | ||
Benicarló | BE87 | Castellón | ||
Benicà ssim | BE43 | Castellón | ||
Benicolet | YJ31 | Valencia | ||
Benidoleig | YH59 | Alicante | ||
Benidorm | YH56 | Alicante | ||
Benifaió | YJ25 | Valencia | ||
Benifairó de la Valldigna | YJ32 | Valencia | ||
Benifairó de les Valls | YK30 | Valencia | ||
Benifallim | YH28 | Alicante | ||
Benifato | YH48 | Alicante | ||
Beniferri | XH72 | Alicante | ||
Beniflá | YJ41 | Valencia | ||
Benigánim | YJ21 | Valencia | ||
Benigembla | YH59 | Alicante | ||
Benijófar | XH91 | Alicante | ||
Benilloba | YH28 | Alicante | ||
Benillup | YH29 | Alicante | ||
Benimantell | YH48 | Alicante | ||
Benimarfull | YH29 | Alicante | ||
Benimassot | YH39 | Alicante | ||
Benimeli | YJ50 | Alicante | ||
Benimodo | YJ14 | Valencia | ||
Benimuslem | YJ13 | Valencia | ||
Beniparrell | YJ26 | Valencia | ||
Benirredrá | YJ41 | Valencia | ||
Benisanó | YJ08 | Valencia | ||
Benisoda | YJ10 | Valencia | ||
Benissa | BC48 | Alicante | ||
Benisuera | YJ11 | Valencia | ||
Benitandus | YK22 | Pedania de | Alcudia de Veo | Castellón |
Benitatxell | BC59 | Alicante | ||
Benlloch | BE45 | Castellón | ||
Betxà | YK32 | Castellón | ||
Biar | XH97 | Alicante | ||
Bicorp | XJ93 | Valencia | ||
Bigastro | XH81 | Alicante | ||
Bocairent | YH09 | Valencia | ||
Boixar | BF50 | Castellón | ||
Bolbaite | YJ02 | Valencia | ||
Bolulla | YH58 | Alicante | ||
Bonrepòs i Mirambell | YJ27 | Valencia | ||
Borriol | YK43 | Castellón | ||
Buñol | XJ96 | Valencia | ||
Bufalà | YJ10 | Valencia | ||
Bugarra | XJ98 | Valencia | ||
Burjassot | YJ27 | Valencia | ||
Burriana | YK41 | Castellón | ||
Busot | YH26 | Alicante | ||
Cabanes | BE44 | Castellón | ||
Calles | XJ79 | Valencia | ||
Callosa d'En Sarrià | YH58 | Alicante | ||
Callosa de Segura | XH82 | Alicante | ||
Calp | BC48 | Alicante | ||
Camporrobles | XJ38 | Valencia | ||
Campos de Arenoso | YK04 | Castellón | ||
Canales | XK91 | Pedania de | Sacañet | Castellón |
Canals | YJ01 | Valencia | ||
Canet d'en Berenguer | YJ39 | Valencia | ||
Canet lo Roig | BE69 | Castellón | ||
Carcaixent | YJ23 | Valencia | ||
Carlet | YJ14 | Valencia | ||
CarrÃcola | YJ10 | Valencia | ||
Casas Altas | XK43 | Valencia | ||
Casas Bajas | XK43 | Valencia | ||
Casinos | XJ99 | Valencia | ||
Castalla | YH07 | Alicante | ||
Castell de Cabres | BF50 | Castellón | ||
Castell de Castells | YH49 | Alicante | ||
Castelló de Rugat | YJ20 | Valencia | ||
Castellón de la Plana | YK53 | Castellón | ||
Castellfort | YK38 | Castellón | ||
Castellnovo | YK11 | Castellón | ||
Castellonet | YJ31 | Valencia | ||
Castielfabib | XK44 | Valencia | ||
Castillo de Villamalefa | YK24 | Castellón | ||
Catadau | YJ05 | Valencia | ||
Catarroja | YJ26 | Valencia | ||
Catà | BE48 | Castellón | ||
Catral | XH92 | Alicante | ||
Caudete de las Fuentes | XJ47 | Valencia | ||
Caudiel | YK02 | Castellón | ||
Cálig | BE78 | Castellón | ||
Cárcer | YJ12 | Valencia | ||
Cedraman | YK24 | Pedania de | Castillo de Villamalefa | Castellón |
Cerdá | YJ11 | Valencia | ||
Cervera del Maestre | BE68 | Castellón | ||
Chóvar | YK21 | Castellón | ||
Chella | YJ02 | Valencia | ||
Chelva | XK70 | Valencia | ||
Chera | XJ78 | Valencia | ||
Cheste | XJ97 | Valencia | ||
Chilches | YK40 | Castellón | ||
Chiva | XJ97 | Valencia | ||
Chulilla | XJ89 | Valencia | ||
Cinctorres | YK39 | Castellón | ||
Cirat | YK13 | Castellón | ||
Cocentaina | YH29 | Alicante | ||
Cofrentes | XJ64 | Valencia | ||
Confrides | YH38 | Alicante | ||
Coratxar | BF50 | Castellón | ||
Corbera | YJ23 | Valencia | ||
Cortes de Arenoso | YK05 | Castellón | ||
Cortes de Pallás | XJ74 | Valencia | ||
Costur | YK44 | Castellón | ||
Cotes | YJ02 | Valencia | ||
Cox | XH82 | Alicante | ||
Crevillent | XH93 | Alicante | ||
Culla | YK46 | Castellón | ||
Cullera | YJ33 | Valencia | ||
Daimús | YJ41 | Valencia | ||
Daya Nueva | XH92 | Alicante | ||
Daya Vieja | XH92 | Alicante | ||
Dénia | BD40 | Alicante | ||
Dolores | XH92 | Alicante | ||
Domeño | XJ79 | Valencia | ||
Dos Aguas | XJ95 | Valencia | ||
El Camp de Mirra | XH98 | Alicante | ||
El Campello | YH25 | Alicante | ||
El Fondó de les Neus | XH84 | Alicante | ||
El Fondó dels Frares | XH83 | Alicante | ||
El Jinquer | YK22 | Pedania de | Alcudia de Veo | Castellón |
El Pinós / Pinoso | XH74 | Alicante | ||
El RÃ fol de l'Almunia | YJ50 | Alicante | ||
El Tormo | YK13 | Pedania de | Cirat | Castellón |
El Toro | XK92 | Castellón | ||
El Verger | BD40 | Alicante | ||
Elda | XH96 | Alicante | ||
Els Ibarsos | YK45 | Pedania de | Sierra Engarcerán | Castellón |
Els Poblets | BD40 | Alicante | ||
Els Rosildos | YK56 | Pedania de | Sierra Engarcerán | Castellón |
Elx | YH03 | Alicante | ||
Emperador | YJ28 | Valencia | ||
Enguera | YJ01 | Valencia | ||
Eslida | YK31 | Castellón | ||
Espadilla | YK23 | Castellón | ||
Estivella | YJ29 | Valencia | ||
Estubeny | YJ02 | Valencia | ||
Fageca | YH39 | Alicante | ||
Famorca | YH39 | Alicante | ||
Fanzara | YK23 | Castellón | ||
Faura | YK30 | Valencia | ||
Favara | YJ33 | Valencia | ||
Figueroles | YK34 | Castellón | ||
Finestrat | YH47 | Alicante | ||
Foios | YJ27 | Valencia | ||
Font d'En Carròs, la | YJ41 | Valencia | ||
Font de La Figuera, La | XH89 | Valencia | ||
Fontanars dels Alforins | XH95 | Valencia | ||
Forcall | YL30 | Castellón | ||
Formentera del Segura | XH91 | Alicante | ||
Fortaleny | YJ34 | Valencia | ||
Fredes | BF61 | Castellón | ||
Fuente la Reina | YK03 | Castellón | ||
Fuenterrobles | XJ48 | Valencia | ||
Fuentes de Ayódar | YK23 | Castellón | ||
Gaianes | YH29 | Alicante | ||
Gaibiel | YK12 | Castellón | ||
GandÃa | YJ41 | Valencia | ||
Gata de Gorgos | BC49 | Alicante | ||
Gavarda | YJ12 | Valencia | ||
Gátova | YK10 | Valencia | ||
Geldo | YK11 | Castellón | ||
Genovés | YJ11 | Valencia | ||
Gestalgar | XJ88 | Valencia | ||
Gilet | YJ29 | Valencia | ||
Giraba de Abajo | YK24 | Pedania de | Ludiente | Castellón |
Giraba de Arriba | YK24 | Pedania de | Ludiente | Castellón |
Godella | YJ27 | Valencia | ||
Godelleta | XJ96 | Valencia | ||
Gorga | YH28 | Alicante | ||
Granja de la Costera, la | YJ11 | Valencia | ||
Granja de Rocamora | XH82 | Alicante | ||
Grau de Castelló | BE42 | Pedania de | Castellón de la Plana | Castellón |
Grau de Moncofa | YK40 | Pedania de | Moncofa | Castellón |
Guadalest | YH48 | Alicante | ||
Guadasequies | YJ11 | Valencia | ||
Guadassuar | YJ14 | Valencia | ||
Guardamar de la Safor | YJ41 | Valencia | ||
Guardamar del Segura | YH01 | Alicante | ||
Herbés | YL51 | Castellón | ||
Herbeset | YL50 | Pedania de | Morella | Castellón |
Higueras | YK12 | Castellón | ||
Higueruelas | XK80 | Valencia | ||
Ibi | YH17 | Alicante | ||
Jacarilla | XH81 | Alicante | ||
Jalance | XJ64 | Valencia | ||
Jarafuel | XJ63 | Valencia | ||
Jérica | YK02 | Castellón | ||
l'Ã?nova | YJ12 | Valencia | ||
l'Alcúdia | YJ14 | Valencia | ||
l'Alcúdia de Crespins | YJ01 | Valencia | ||
l'Alqueria de la Comtessa | YJ41 | Valencia | ||
l'Eliana | YJ18 | Valencia | ||
l'Olleria | YJ10 | Valencia | ||
La Alqueria | YK13 | Pedania de | Montanejos | Castellón |
La Barona | YK55 | Pedania de | Vall d'Alba | Castellón |
La Canyada de Biar | XH98 | Alicante | ||
La Foya | YK34 | Pedania de | Alcora | Castellón |
La Jana | BE68 | Castellón | ||
La Llosa | YK30 | Castellón | ||
La Marina | YH02 | Pedania de | Elx | Alicante |
La Mata | YH01 | Pedania de | Torrevieja | Alicante |
La Mata de Morella | YK39 | Castellón | ||
La Monzona | YK04 | Pedania de | Puebla de Arenoso | Castellón |
La Nucia | YH57 | Alicante | ||
La Pelechana | YK45 | Pedania de | Vall d'Alba | Castellón |
La Pobla de Alcolea | YL41 | Pedania de | Morella | Castellón |
La Pobla de Benifassà | BF50 | Castellón | ||
La Pobla Tornesa | YK54 | Castellón | ||
La Ribera de Cabanes | BE54 | Pedania de | Cabanes | Castellón |
La Romana | XH84 | Alicante | ||
La Salzadella | BE67 | Castellón | ||
La Torre d'En Besora | YK46 | Castellón | ||
La Vall d'Alcalà | YH39 | Alicante | ||
La Vall d'Uixó | YK31 | Castellón | ||
La Vall d´Ebo | YH49 | Alicante | ||
La Vall de la Gallinera | YJ30 | Alicante | ||
La Vall de Laguar | YH49 | Alicante | ||
La Vila Joiosa | YH46 | Alicante | ||
lâ??Alfà s del Pi | YH57 | Alicante | ||
lâ??Alqueria d'Asnar | YH29 | Alicante | ||
Las Casas del Rio | BF60 | Pedania de | Rossell | Castellón |
L´Alguenya | XH74 | Alicante | ||
L´Atzúvia | YJ40 | Alicante | ||
Les Coves de Vinromà | BE56 | Castellón | ||
Les Useres | YK44 | Castellón | ||
Llanera de Ranes | YJ11 | Valencia | ||
Llaurà | YJ33 | Valencia | ||
LlÃber | BC39 | Alicante | ||
LlÃria | YJ08 | Valencia | ||
Llocnou de Sant Jeroni | YJ31 | Valencia | ||
Llombai | YJ30 | Valencia | ||
Llosa de Ranes | YJ12 | Valencia | ||
Llutxent | YJ21 | Valencia | ||
Loriguilla | XJ79 | Valencia | ||
Los Calpes | YK03 | Pedania de | Puebla de Arenoso | Castellón |
Los Cantos | YK04 | Pedania de | Puebla de Arenoso | Castellón |
Los Montesinos | XH91 | Alicante | ||
Losa del Obispo | XJ89 | Valencia | ||
Lucena del Cid | YK34 | Castellón | ||
Ludiente | YK24 | Castellón | ||
Lugar Nuevo de Fenollet | YJ12 | Valencia | ||
Lugar Nuevo de la Corona | YJ26 | Valencia | ||
Macastre | XJ96 | Valencia | ||
Manises | YJ17 | Valencia | ||
Manuel | YJ12 | Valencia | ||
Marines | YK10 | Valencia | ||
Masalavés | YJ13 | Valencia | ||
Mascarell | YK41 | Pedania de | Nules | Castellón |
Massalfassar | YJ28 | Valencia | ||
Massamagrell | YJ28 | Valencia | ||
Massanassa | YJ26 | Valencia | ||
Matet | YK12 | Castellón | ||
Meliana | YJ27 | Valencia | ||
Millares | XJ94 | Valencia | ||
Millena | YH29 | Alicante | ||
Miramar | YJ41 | Valencia | ||
Mislata | YJ27 | Valencia | ||
Moixent | XJ90 | Valencia | ||
Monòver | XH85 | Alicante | ||
Moncada | YJ28 | Valencia | ||
Moncofa | YK41 | Castellón | ||
Monforte del Cid | XH95 | Alicante | ||
Monserrat | YJ05 | Valencia | ||
Montaberner | YJ10 | Valencia | ||
Montanejos | YK13 | Castellón | ||
Montán | YK03 | Castellón | ||
Montesa | YJ01 | Valencia | ||
Montichelvo | YJ30 | Valencia | ||
Montroy | YJ05 | Valencia | ||
Morella | YL40 | Castellón | ||
Morella la Vella | YL40 | Pedania de | Morella | Castellón |
Murla | YH59 | Alicante | ||
Muro | YH29 | Alicante | ||
Museros | YJ28 | Valencia | ||
Mutxamel | YH25 | Alicante | ||
Navajas | YK11 | Castellón | ||
Navarrés | XJ93 | Valencia | ||
Náquera | YJ29 | Valencia | ||
Novaliches | YK02 | Pedania de | Jérica | Castellón |
Novelda | XH95 | Alicante | ||
Novetlè | YJ11 | Valencia | ||
Nules | YK41 | Castellón | ||
Oliva | YJ51 | Valencia | ||
Olocau | YJ19 | Valencia | ||
Olocau del Rey | YL20 | Castellón | ||
Onda | YK32 | Castellón | ||
Ondara | BD40 | Alicante | ||
Onil | YH07 | Alicante | ||
Ontinyent | YH09 | Valencia | ||
Orba | YH59 | Alicante | ||
Orihuela | XH81 | Alicante | ||
Oropesa del Mar | BE54 | Castellón | ||
Ortells | YL30 | Pedania de | Morella | Castellón |
Orxa | YJ30 | Alicante | ||
Orxeta | YH37 | Alicante | ||
Otos | YJ20 | Valencia | ||
Paiporta | YJ26 | Valencia | ||
Palanques | YL31 | Castellón | ||
Palma de GandÃa | YJ41 | Valencia | ||
Palmera | YJ41 | Valencia | ||
Palomar | YJ10 | Valencia | ||
Parcent | YH59 | Alicante | ||
Paterna | YJ27 | Valencia | ||
PavÃas | YK12 | Castellón | ||
Peñalva | YK11 | Pedania de | Castellnovo | Castellón |
PeñÃscola | BE87 | Castellón | ||
Pedralba | XJ98 | Valencia | ||
Pedreguer | BC49 | Alicante | ||
Pego | YJ50 | Alicante | ||
Penà guila | YH28 | Alicante | ||
Petrés | YJ39 | Valencia | ||
Petrer | XH96 | Alicante | ||
Picanya | YJ26 | Valencia | ||
Picassent | YJ16 | Valencia | ||
Pilar de la Horadada | XG99 | Alicante | ||
Piles | YJ41 | Valencia | ||
Pina de Montalgrao | YK03 | Castellón | ||
Pinet | YJ31 | Valencia | ||
Planes | YH39 | Alicante | ||
Pobla de Farnals, la | YJ28 | Valencia | ||
Pobla de Vallbona, la | YJ18 | Valencia | ||
Pobla del Duc, la | YJ20 | Valencia | ||
Pobla Llarga, la | YJ12 | Valencia | ||
Polinyà de Xúquer | YJ24 | Valencia | ||
Polop | YH57 | Alicante | ||
Portell de Morella | YK39 | Castellón | ||
PotrÃes | YJ41 | Valencia | ||
Puçol | YJ38 | Valencia | ||
Puebla de Arenoso | YK04 | Castellón | ||
Puebla de San Miguel | XK53 | Valencia | ||
Puig | YJ38 | Valencia | ||
Quart de les Valls | YK30 | Valencia | ||
Quart de Poblet | YJ26 | Valencia | ||
Quartell | YK30 | Valencia | ||
Quatretonda | YJ21 | Valencia | ||
Quatretondeta | YH38 | Alicante | ||
Quesa | XJ93 | Valencia | ||
Rafal | XH81 | Alicante | ||
Rafelbunyol | YJ28 | Valencia | ||
Rafelcofer | YJ41 | Valencia | ||
Rafelguaraf | YJ22 | Valencia | ||
RÃ fol de Salem | YJ20 | Valencia | ||
Rótova | YJ31 | Valencia | ||
Real de GandÃa | YJ41 | Valencia | ||
Real de Montroy | YJ05 | Valencia | ||
Redován | XH82 | Alicante | ||
Relleu | YH37 | Alicante | ||
Requena | XJ67 | Valencia | ||
Riba-Roja de Túria | YJ08 | Valencia | ||
Ribesalbes | YK33 | Castellón | ||
Riola | YJ24 | Valencia | ||
Rios de Abajo | XK91 | Pedania de | BejÃs | Castellón |
Rios de Arriba | XK92 | Pedania de | BejÃs | Castellón |
Rocafort | YJ27 | Valencia | ||
Rojales | XH91 | Alicante | ||
Rossell | BF60 | Castellón | ||
Rotglá y Corbera | YJ12 | Valencia | ||
Rugat | YJ20 | Valencia | ||
Sacañet | XK91 | Castellón | ||
Sagra | YJ50 | Alicante | ||
Sagunt | YJ39 | Valencia | ||
Salem | YJ20 | Valencia | ||
Salinas | XH86 | Alicante | ||
San Fulgencio | YH02 | Alicante | ||
San Isidro | XH82 | Alicante | ||
San Juan de Ã?nova | YJ12 | Valencia | ||
San Miguel de Salinas | XH90 | Alicante | ||
San Rafael del RÃo | BE79 | Castellón | ||
San Vicente de Piedrahita | YK14 | Pedania de | Cortes de Arenoso | Castellón |
Sanet y Negrals | YJ50 | Alicante | ||
Sant Joan d'Alacant | YH25 | Alicante | ||
Sant Joan de Moró | YK43 | Castellón | ||
Sant Jordi | BE78 | Castellón | ||
Sant Mateu | BE68 | Castellón | ||
Sant Vicent del Raspeig | YH15 | Alicante | ||
Santa Magdalena de Pulpis | BE77 | Castellón | ||
Santa Pola | YH13 | Alicante | ||
Sarratella | BE46 | Castellón | ||
Sax | XH96 | Alicante | ||
Sedavà | YJ26 | Valencia | ||
Segart | YJ29 | Valencia | ||
Segorbe | YK11 | Castellón | ||
Sella | YH37 | Alicante | ||
Sellent | YJ02 | Valencia | ||
Sempere | YJ11 | Valencia | ||
Senija | BC49 | Alicante | ||
Senyera | YJ12 | Valencia | ||
Serra | YJ29 | Valencia | ||
Sierra Engarcerán | YK56 | Castellón | ||
Siete Aguas | XJ77 | Valencia | ||
Silla | YJ26 | Valencia | ||
Simat de la Valldigna | YJ32 | Valencia | ||
Sinarcas | XJ59 | Valencia | ||
Sollana | YJ25 | Valencia | ||
Soneja | YK11 | Castellón | ||
Sot de Chera | XJ78 | Valencia | ||
Sot de Ferrer | YK20 | Castellón | ||
Sueca | YJ34 | Valencia | ||
Sueras | YK22 | Castellón | ||
Sumacà rcer | YJ03 | Valencia | ||
Tales | YK32 | Castellón | ||
Tavernes Blanques | YJ27 | Valencia | ||
Tavernes de la Valldigna | YJ32 | Valencia | ||
TÃ rbena | YH58 | Alicante | ||
Teresa | YK01 | Castellón | ||
Teresa de Cofrentes | XJ63 | Valencia | ||
Terrateig | YJ30 | Valencia | ||
Teulada | BC49 | Alicante | ||
Tibi | YH16 | Alicante | ||
Tirig | BE57 | Castellón | ||
Titaguas | XK61 | Valencia | ||
Todolella | YL30 | Castellón | ||
Toga | YK23 | Castellón | ||
Tollos | YH39 | Alicante | ||
Torás | XK92 | Castellón | ||
Tormos | YH59 | Alicante | ||
Torralba del Pinar | YK12 | Castellón | ||
Torre Endoménech | BE56 | Castellón | ||
Torrebaja | XK44 | Valencia | ||
Torreblanca | BE65 | Castellón | ||
Torrechiva | YK23 | Castellón | ||
Torrella | YJ11 | Valencia | ||
Torremanzanas | YH27 | Alicante | ||
Torrent | YJ16 | Valencia | ||
Torres-Torres | YK20 | Valencia | ||
Torrevieja | YH00 | Alicante | ||
Tous | YJ03 | Valencia | ||
Traiguera | BE79 | Castellón | ||
Tuéjar | XK60 | Valencia | ||
Turis | XJ96 | Valencia | ||
Utiel | XJ58 | Valencia | ||
València | YJ27 | Valencia | ||
Vall d'Alba | YK55 | Castellón | ||
Vall de Almonacid | YK12 | Castellón | ||
Vallada | YJ00 | Valencia | ||
Vallanca | XK43 | Valencia | ||
Vallat | YK23 | Castellón | ||
Vallés | YJ11 | Valencia | ||
Vallibona | BE59 | Castellón | ||
Venta del Moro | XJ47 | Valencia | ||
Veo | YK22 | Pedania de | Alcudia de Veo | Castellón |
Vila-real | YK42 | Castellón | ||
Vilafamés | YK54 | Castellón | ||
Vilamarxant | YJ08 | Valencia | ||
Vilanova d'Alcolea | BE55 | Castellón | ||
Vilar de Canes | YK47 | Castellón | ||
Villafranca del Cid | YK37 | Castellón | ||
Villahermosa del RÃo | YK15 | Castellón | ||
Villalonga | YJ40 | Valencia | ||
Villamalur | YK22 | Castellón | ||
Villanueva de Castellón | YJ12 | Valencia | ||
Villanueva de Viver | YK03 | Castellón | ||
Villar del Arzobispo | XK80 | Valencia | ||
Villargordo del Cabriel | XJ37 | Valencia | ||
Villavieja | YK41 | Castellón | ||
Villena | XH87 | Alicante | ||
Villores | YL30 | Castellón | ||
Vinalesa | YJ27 | Valencia | ||
Vinaròs | BE88 | Castellón | ||
Vistabella del Maestrazgo | YK36 | Castellón | ||
Viver | YK02 | Castellón | ||
Xaló | YH59 | Alicante | ||
XÃ bia | BC59 | Alicante | ||
XÃ tiva | YJ11 | Valencia | ||
Xeraco | YJ42 | Valencia | ||
Xeresa | YJ42 | Valencia | ||
Xert | BE58 | Castellón | ||
Xirivella | YJ27 | Valencia | ||
Xiva de Morella | YL40 | Pedania de | Morella | Castellón |
Xixona | YH16 | Alicante | ||
Xodos | YK35 | Castellón | ||
YÃ tova | YJ86 | Valencia | ||
Yesa, La | XK71 | Valencia | ||
Zarra | XJ62 | Valencia | ||
Zorita del Maestrazgo | YL31 | Castellón | ||
Zucaina | YK14 | Castellón |
MODO DE LOCALIZAR EN EL MAPA UN PUNTO DE COORDENADAS U.T.M.
![]() |
|
En el mapa figuran las divisiones correspondientes a la Red Universal Transversal de Mercator (Proyección U.T.M. Elipsoide Hayford), configurando 14 cuadrÃculas diferentes (de 100.000 metros de lado) identificadas por un código de letras. Esta red configura un ángulo (Declinación de Red: 2º25') con el meridiano de Greenwich (0º00') de modo que ambos conjuntos de lineas divergen progresivamente. Las cuadrÃculas inmediatas al meridiano de Greenwich por el Oeste (YG, YH, YJ, YK, YL) concluyen al alcanzarlo mientras que las situadas al Este (BC, BD, BE, BF) aparecen ya iniciadas y sólo figura su terminación. Cada una de estas cuadrÃculas posée subdivisiones (de 10.000 m. de lado) numeradas del 00 (debajo a la izquierda) al 99 (arriba a la derecha) según el cuadro de arriba.
AsÃ, por ejemplo, para identificar a Vinaròs (BE 88) se localiza la cuadrÃcula BE del mapa y la subcuadrÃcula 88 de la figura, acudiendo luego al mapa de nuevo.
(Texto extraído de los Anuarios Ornitológicos de la Comunidad Valenciana, realizados por Nacho y Bosco Dies, 1994)
Aplicación programada y desarrollada por © Juan L. Bort y José V. Bort, 2003-2017