Nombre cientfico | Castellano | Valencià | Ingls | ||
MamÃferos | |||||
Erinaceomorpha - Erinaceida | |||||
Atelerix algirus | Erizo moruno | Eriçó africà | Algerian hedgehog | ||
Erinaceus europaeus | Erizo europeo | Eriçó fosc | Western hedgehog | ||
Soricomorpha - Soricidae | |||||
Crocidura russula | Musaraña gris | Musaranya comuna | Greater white-toothed shrew | ||
Neomys anomalus | Musgaño de Cabrera | Musaranya mediterrà nia dâ??aigua | Millerâ??s water shrew | ||
Suncus etruscus | Musgaño enano | Musaranya nana | Pygmy white-toothed shrew | ||
Soricomorpha - Talpida | |||||
Talpa occidentalis | Topo ibérico | Talp cec | Iberian mole | ||
Lagomorpha - Leporidae | |||||
Lepus granatensis | Liebre ibérica | Llebre | Iberian hare | ||
Oryctolagus cuniculus | Conejo | Conill | Rabbit | ||
Rodentia - Sciuridae | |||||
Sciurus vulgaris | Ardilla roja | Esquirol | Red squirrel | ||
Rodentia - Gliridae | |||||
Eliomys quercinus | Lirón careto | Rata cellarda | Garden dormouse | ||
Rodentia - Cricetidae | |||||
Arvicola sapidus | Rata de agua | Rata d'aigua | Southern water vole | ||
Microtus arvalis | Topillo campesino | Talpó dels prats | Common vole | ||
Microtus duodecimcostatus | Topillo mediterráneo | Talpó comú | Mediterranean pine vole | ||
Rodentia - Muridae | |||||
Apodemus sylvaticus | Ratón de campo | Ratolà de bosc | Wood mouse | ||
Microtus cabrerae | Topillo de Cabrera | Talpó de Cabrera | Cabrera vole | ||
Mus musculus | Ratón casero | Ratolà domèstic | House mouse | ||
Mus spretus | Ratón moruno | Ratolà mediterrani | Algerian mouse | ||
Rattus norvegicus | Rata parda | Rata comuna | Brown rat | ||
Rattus rattus | Rata negra | Rata traginera | Black rat | ||
Carnivora - Canidae | |||||
Vulpes vulpes | Zorro | Guineu | Red fox | ||
Carnivora - Mustelidae | |||||
Lutra Lutra | Nutria paleártica | Llúdriga | Otter | ||
Martes foina | Garduña | Fagina | Beech marten | ||
Meles meles | Tejón | Toixó | Eurasian badger | ||
Mustela nivalis | Comadreja | Mustela | Weasel | ||
Mustela putorius | Turón | Turó | Polecat | ||
Neovison vison | Visón americano | Visó americà | American mink | ||
Carnivora - Viverridae | |||||
Genetta genetta | Gineta | Gat mesquer | Small-spotted genet | ||
Carnivora - Felidae | |||||
Felis silvestris | Gato montés | Gat fer | European wildcat | ||
Artiodactyla - Suidae | |||||
Sus scrofa | Jabalà | Senglar | Wild boar | ||
Artiodactyla - Bovidae | |||||
Ammotragus lervia | Arrui | Be de Berberia | Barbary sheep, Aoudad | ||
Capra pyrenaica | Cabra montés | Cabra salvatge | Iberian wild goat | ||
Capreolus capreolus | Corzo | Cabirol | Roe deer | ||
Cervus elaphus | Ciervo | Cèrvol | Red deer | ||
Dama dama | Gamo | Daina | Fallow deer | ||
Ovis aries | Muflón | Mufló | Moufflon, Wild sheep | ||
Cetacea - Balaenopteridae | |||||
Balaenoptera physalus | Rorcual común | Rorqual comú | Fin whale | ||
Megaptera novaeangliae | Ballena Yubarta | Ballena jorobada | ......................... | ||
Cetacea - Delphinidae | |||||
Delphinus delphis | DelfÃn común | Dofà comú | Short-beaked common dolphin | ||
Globicephala melas | Calderón común | Cap d'olla comú | Long-finned pilot whale | ||
Grampus griseus | Calderón gris | Cap d'olla gris | Risso's dolphin | ||
Physeter macrocephalus | Cachalote | Catxalot | Sperm whale | ||
Stenella coeruleoalba | DelfÃn listado | Dofà llistat | Striped Dolphin | ||
Tursiops truncatus | DelfÃn mular | Dofà mular | Common Bottlenose Dolphin | ||
Ziphius cavirostris | Zifio de Cuvier | ZÃfid comú | Cuvier's Beaked Whale | ||
Chiroptera - Rhinolophidae | |||||
Rhinolophus euryale | Murciélago mediterráneo de herradura | Rat penat mediterrani de ferradura | Mediterranean horseshoe bat | ||
Rhinolophus ferrumequinum | Murciélago grande de herradura | Rat penat gran de ferradura | Greater horseshoe bat | ||
Rhinolophus hipposideros | Murciélago pequeño de herradura | Rat penat petit de ferradura | Lesser horseshoe bat | ||
Rhinolophus mehelyi | Murciélago mediano de herradura | Rat penat mitjà de ferradura | Mehely´s horseshoe bat | ||
Chiroptera - Vespertilionidae | |||||
Barbastella barbastellus | Barbastela | Rat penat de bosc | Barbastelle | ||
Eptesicus serotinus | Murcielago hortelano | Rat penat dels granes | Serotine | ||
Hypsugo savii | Murcielago montañero | Rat penat mustanyenc | Savi´s pipistrelle | ||
Miniopterus schreibersii | Murcielago de cueva | Rat penat de cova | Schreibers´ bat | ||
Myotis bechsteinii | Murciélago ratonero forestal | Rat penat de Bechstein | Bechstein's bat | ||
Myotis blythii | Murciélago ratonero mediano | Rat penat orellut mitjà | Lesser mouse-eared bat | ||
Myotis capaccinii | Murciélago ratonero patudo | Rat penat de peus grans | Long-fingered bat | ||
Myotis daubentonii | Murciélago ratonero ribereño | Rat penat clar d'aigua | Daubenton´s bat | ||
Myotis emarginata | Murciélago ratonero pardo | Rat penat d'orelles dentades | Geoffroy´s bat | ||
Myotis myotis | Murciélago ratonero grande | Rat penat orellut gran | Greater mouse-eared bat | ||
Myotis nattereri | Murciélago ratonero gris | Rat penat de Natterer | Natterer´s bat | ||
Nyctalus leisleri | Nóctulo pequeño | Rat penat, nòctul petit | Leisler´s bat | ||
Nyctalus noctula | Nóctulo mediano | Rat penat nòctul | Noctule | ||
Pipistrellus kuhlii | Murciélago de borde claro | Rat penat de voles clares | Kuhl´s pipistrelle | ||
Pipistrellus nathusii | Murciélago de Nathusius | Rat penat de Nathusius | Nathusius´s pipistrelle | ||
Pipistrellus pipistrellus | Murciélago enano | Rat penat comú | Common pipistrelle | ||
Pipistrellus pygmaeus | Murciélago de Cabrera | Ratapinyada pipistrel�la soprano o nana | Pygmy pipistrelle | ||
Plecotus austriacus | Orejudo gris | Rat penat gris | Grey long-eared bat | ||
Tadarida teniotis | Murciélago rabudo | Rat penat cuallarg | European free-tailed bat | ||
Reptiles | |||||
Quelonios - Testudinidae | |||||
Testudo graeca | Tortuga mora | Tortuga de terra | Spur-thighed tortoise | ||
Testudo hermanni | Tortuga mediterránea | Tortuga mediterrà nia | Hermann's Tortoise | ||
Chelonii - Emydidae | |||||
Emys orbicularis | Galápago europeo | Tortuga de'aigua | European pond turtle | ||
Pseudemys concinna | Tortuga jeroglÃfico | ......................... | River cooter | ||
Trachemys scripta | Galápago de Florida | Tortuga de Florida | Pond slider | ||
Chelonii - Bataguridae | |||||
Mauremys leprosa | Galápago leproso | Tortuga de rierol | Mediterranean turtle | ||
Chelonii - Dermochelydae | |||||
Dermochelys coriacea | Tortuga laúd | Tortuga llaüt | Leatherback sea turtle | ||
Chelonii - Cheloniidae | |||||
Caretta caretta | Tortuga boba | Tortuga babaua | Loggerhead sea turtle | ||
Squamata - Gekkonidae | |||||
Hemidactylus turcicus | Salamanquesa rosada | Dragó rosat | Turkish Gecko | ||
Tarentola mauritanica | Salamanquesa común | Dragó comú | European common gecko | ||
Squamata - Lacertidae | |||||
Acanthodactylus erythrurus | Lagartija colirroja | Sangrantana | Red-tailed Spiny-footed Lizard | ||
Lacerta lepida | Lagarto ocelado | Llangardaix ocellat | Ocellated Lizard | ||
Podarcis atrata | Lagartija de Columbretes | Sargantana de les Columbretes | Columbretes Lizard | ||
Podarcis hispanica | Lagartija ibérica | Sargantana ibérica | Iberian Wall Lizard | ||
Podarcis muralis | Lagartija roquera | Sargantana roquera | Common wall lizard | ||
Psammodromus algirus | Lagartija colilarga | Sargantaner gros | Large Psammodromus | ||
Psammodromus hispanicus | Lagartija cenicienta | Sargantaner petit | Spanish Psammodromus | ||
Squamata - Scincidae | |||||
Chalcides bedriagai | Eslizón ibérico | Lludrió ibèric | Bedriaga's Skink | ||
Squamata - Amphisbaenidae | |||||
Blanus cinereus | Culebrilla ciega | Serpeta cega | Iberian Worm Lizard | ||
Squamata - Colubridae | |||||
Coluber hippocrepis | Culebra de herradura | Serp de ferradura | Horseshoe Whip Snake | ||
Coronella austriaca | Culebra lisa europea | Serp llisa septentrional | Smooth snake | ||
Coronella girondica | Culebra lisa meridional | Serp llisa meridional | Southern smooth snake | ||
Macroprotodon cucullatus | Culebra de cogulla | Serp de caputxó | False Smooth Snake | ||
Malpolon monspessulanus | Culebra bastarda | Serp verda | Montpellier snake | ||
Natrix maura | Culebra viperina | Serp dâ??aigua | Natrix maura | ||
Natrix natrix | Culebra de collar | Serp de collaret | Grass Snake | ||
Rhinechis scalaris | Culebra de escalera | Serp blanca | Ladder Snake | ||
Squamata - Viperidae | |||||
Vipera latasti | VÃbora hocicuda | Escurçó iberic | Lataste's viper | ||
Squamata - Chamaeleonidae | |||||
Chamaeleo chamaeleon | Camaleón común | Camaleó comú | Common Chameleon | ||
Anfibios | |||||
Urodela - Salamandridae | |||||
Pleurodeles waltl | Gallipato | Ofegabous | Iberian Ribbed Newt | ||
Anura - Discoglossidae | |||||
Alytes obstetricans | Sapo partero común | Tòtil | Common Midwife Toad | ||
Discoglossus jeanneae | Sapillo pintojo meridional | Gripau pintat | Spanish Painted Frog | ||
Anura - Pelobatidae | |||||
Pelobates cultripes | Sapo de espuelas | Gripau dâ??esperons | Western Spadefoot | ||
Pelodytes punctatus | Sapillo moteado común | Gripauet | Common Parsley Frog | ||
Anura - Bufonidae | |||||
Bufo bufo | Sapo común | Gripau comú | Common toad | ||
Bufo calamita | Sapo corredor | Gripau corredor | Natterjack Toad | ||
Anura - Ranidae | |||||
Rana perezi | Rana común | Granota verda | Perez's Frog | ||
Peces | |||||
Salmoniformes - Salmonidae | |||||
Oncorhynchus mykiss | Trucha arcoÃris | Truita irisada | Rainbow trout | ||
Salmo trutta | Trucha | Truita | Brown trout | ||
Esociformes - Esocidae | |||||
Esox lucius | Lucio | Llúç de riu | Northern pike | ||
Cypriniformes - Cyprinidae | |||||
Alburnus alburnus | Alburno | Albor | Common Bleak | ||
Barbus graellsi | Barbo de Graells | Barb de l'Ebre | Ebro Barbel | ||
Barbus guiraonis | Barbo mediterráneo | Barb mediterrà ni | Luciobarbus guiraonis | ||
Barbus haasi | Barbo colirrojo | Barb cua-roig | Red-tailed Barbel | ||
Barbus sclateri | Barbo gitano | Barb comú | Andalusian Barbel | ||
Carassius auratus | Pez rojo | Carpà | Goldfish | ||
Chondrostoma arcasii | Bermejuela | Madrilleta roja | Berme Juela | ||
Chondrostoma arrigonis | Loina / Madrilla del Xúquer | Madrilla | Chondrostoma arrigonis | ||
Chondrostoma miegii | Madrilla | Madrilla | Chondrostoma miegii | ||
Chondrostoma turiense | Madrija | Madrilla | Chondrostoma turiense | ||
CyprÃnus carpio | Carpa | Carpa | Common carp | ||
Gobio lozanoi | Gobio | Gobi | ......................... | ||
Squalius valentinus | Cacho | Madrilla bagra | ......................... | ||
Tinca tinca | Tenca | Teca | ......................... | ||
Cypriniformes - Cobiitidae | |||||
Cobitis paludica | Colmilleja | Llopet de rÃu | ......................... | ||
Anguiliformes - Anguillidae | |||||
Anguilla anguilla | Anguila | Anguila | European eel | ||
Gasterosteiformes - Gasterosteidae | |||||
Gasterosteus aculeatus | Espinoso | Espinós | Three-spined stickleback | ||
Syngnathiformes - Syngnathidae | |||||
Syngnathus abaster | Aguja de rÃo | Agulla de riu | Syngnathus abaster | ||
Cyprinodontiformes - Cyprinodontidae | |||||
Aphanius iberus | Fartet | Fartet | Spanish toothcarp | ||
Valencia hispanica | Samaruc | Samaruc | Valencia toothcarp | ||
Cyprinodontiformes - Poeciliidae | |||||
Gambusia holbrooki | Gambusia | Samaruc | Eastern mosquitofish | ||
Mugiliformes - Mugilidae | |||||
Chelon labrosus | Lisa | Llisa vera | Thicklip grey mullet | ||
Liza aurata | Galupe | Llisa galtirrotja | Golden grey mullet | ||
Liza ramada | Capitón | Llisa de cap negre | Thinlip Mullet | ||
Liza saliens | Galua | Llisa de cap xiquet | Sharpnose Mullet | ||
Mugil cephalus | Pardete | Llisa cabuda | Striped Mullet | ||
Oedalechilus labeo | Caluga | Llisa morruda | Boxlip mullet | ||
Atheriniformes - Atherininae | |||||
Atherina boyeri | Pejerrey | Moixó | Big-scale sand smelt | ||
Atherina hepsetus | Chucleto / Pejerrey | Joell | Mediterranean sand smelt | ||
Perciformes - Serranidae | |||||
Dicentrarchus labrax | Lubina | Llobarro | European seabass | ||
Perciformes - Centrarchidae | |||||
Micropterus salmoides | Perca americana | Bass | Black-Bass | ||
Perciformes - Gobiidae | |||||
Pomatoschistus marmoratus | Gobio de arena jaspeado | Cabut | Marbled goby | ||
Pomatoschistus microps | Cabuxino enano | Gobi d'arena | Common goby | ||
Pomatoschistus minutus | Gobio | Cabot | Sand goby | ||
Clupeiformes - Clupeida | |||||
Alosa alosa | Sábalo | Guerxa | Allis shad | ||
Alosa fallax | Saboga | Saboga | Twait shad | ||
Siluriformes - Siluridae | |||||
Silurus glanis | Siluro | Siluro | Sheatfish |
Aplicación programada y desarrollada por © Juan L. Bort y José V. Bort, 2003-2010