<< Volver | Ayuda |
Especie: Grus grus grus |
|
Provincias: | Castellón | Valencia | Alicante | Todas |
Orden | Familia | Nombre Valenciano | N.Castellano | Categ. | |||||
Gruiformes | Gruidae | Grua | Grulla común | A |
Todas las citas del 2023
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Marjal de Almenara: | ||||||||
16-01-2023: 5 ex. (JBC) |
Todas las citas del 2022
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Marjal de Almenara: | ||||||||
17-11-2022: 1 ex. (JBC) |
Todas las citas del 2021
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Benicarló: | ||||||||
25-10-2021: 30 ex. (BGC) |
Marjal de Almenara: | |||
04-01-2021: 1 ex. (JLB) | |||
12-12-2021: 3 ex. (JVMO) |
Sant Jordi: | |||
12-12-2021: 26 ex. (LAB) |
Vinaròs: | |||
10-09-2021: 3 ex. (MBT) | |||
28-10-2021: 40 ex. (MBT) | |||
07-11-2021: 3 ex. (MBT) | |||
27-11-2021: 11 ex. (MBT) |
Valencia | ||||||||
Pobla de Vallbona, la: | ||||||||
19-09-2021: 8 ex. (JBS) |
Todas las citas del 2020
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
AlquerÃas del Niño Perdido: | ||||||||
23-11-2020: 16 ex. (JCS) |
Prat de Cabanes-Torreblanca: | |||
03-03-2020: 5 ex. (IMR) |
Vinaròs: | |||
19-01-2020: 10 ex. (JMZ) | |||
22-11-2020: 28 ex. (ELL,DFF,LAB) |
Todas las citas del 2019
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Aeropuerto de Castellón: | ||||||||
16-11-2019: 3 ex. (JLA,SAC) |
Desemb. rÃo Mijares: | |||
29-11-2019: 4 ex. (JBC;SMS) | |||
20-12-2019: 1 ex. (JBC) | |||
20-12-2019: 1 ex. (JBC,LBM) | |||
21-12-2019: 1 ex. (JBC) |
Marjal de Almenara: | |||
28-11-2019: 13 ex. (JBC) | |||
29-11-2019: 7 ex. (FRB) | |||
29-11-2019: 4 ex. (JBC,JLB) | |||
20-12-2019: 0 ex. (JBC,JLB,JCS) |
Marjal de Nules-Burriana: | |||
27-11-2019: 17 ex. (MIA) | |||
09-12-2019: 2 ex. (JBC) | |||
11-12-2019: 2 ex. (JBC) | |||
20-12-2019: 0 ex. (JBC) |
Vinaròs: | |||
03-12-2019: 40 ex. (AGC) |
Valencia | ||||||||
Cullera: | ||||||||
28-11-2019: 8 ex. (LAA) |
Marjales de Alfafar y Valencia: | |||
29-11-2019: 10 ex. (JOB) |
Silla: | |||
24-11-2019: 8 ex. (MLL) |
Sollana: | |||
30-11-2019: 20 ex. (ATS) |
Sueca: | |||
04-11-2019: 12 ex. (MSL,JLE) | |||
09-11-2019: 19 ex. (BDJ) | |||
18-11-2019: 26 ex. (MAT,PVG) | |||
29-11-2019: 107 ex. (MLL) | |||
30-11-2019: 13 ex. (JMON) | |||
06-12-2019: 23 ex. (BDJ) |
Alicante | ||||||||
Elx: | ||||||||
17-01-2019: 3 ex. (E000) | ||||||||
17-01-2019: 3 ex. (EQAT) | ||||||||
17-01-2019: 3 ex. (SBO) | ||||||||
09-02-2019: 6 ex. (OAP) | ||||||||
10-02-2019: 3 ex. (BOR) | ||||||||
01-03-2019: 39 ex. (MNG) | ||||||||
12-03-2019: 2 ex. (OAP) | ||||||||
26-11-2019: 16 ex. (PLP) | ||||||||
07-12-2019: 24 ex. (OAP) | ||||||||
18-12-2019: 14 ex. (OAP,SAR,MFS,JMT) | ||||||||
19-12-2019: 12 ex. (OAP) | ||||||||
28-12-2019: 27 ex. (OAP,JMT, OPM) |
Hondo de Amoros: | |||
10-02-2019: 3 ex. (BOR) |
P.N. El Hondo de Elche: | |||
17-01-2019: 3 ex. (E000) | |||
17-01-2019: 3 ex. (EQAT) | |||
17-01-2019: 3 ex. (SBO) | |||
09-02-2019: 6 ex. (OAP) | |||
12-03-2019: 2 ex. (OAP) | |||
26-11-2019: 16 ex. (PLP) | |||
07-12-2019: 24 ex. (OAP) | |||
18-12-2019: 14 ex. (OAP,SAR,MFS,JMT) | |||
19-12-2019: 12 ex. (OAP) | |||
28-12-2019: 27 ex. (OAP,JMT, OPM) | |||
31-12-2019: 34 ex. (E000) | |||
31-12-2019: 7 ex. (EDFI) |
P.N. Salinas de Santa Pola: | |||
26-12-2019: 38 ex. (OAP) |
Todas las citas del 2018
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
AlquerÃas del Niño Perdido: | ||||||||
26-10-2018: 50 ex. (JCS) | ||||||||
26-10-2018: 50 ex. (JCS) |
Apeadero de BetxÃ.: | |||
17-11-2018: 33 ex. (JBC,JLB,JCS) |
Ares del Maestre: | |||
16-12-2018: 16 ex. (RPB) |
La Llosa: | |||
29-10-2018: 6 ex. Adulto/s (JBC) | |||
05-11-2018: 2 ex. Adulto/s (JBC) | |||
21-11-2018: 13 ex. (JLB) |
Marjal de Almenara: | |||
10-01-2018: 75 ex. (JBC,JLB,SMS) | |||
05-11-2018: 2 ex. Adulto/s (JBC) | |||
10-11-2018: 25 ex. (JBC) | |||
16-11-2018: 16 ex. (OAS) | |||
21-11-2018: 13 ex. (JLB) | |||
24-11-2018: 13 ex. (JLB) |
Marjal de Nules-Burriana: | |||
10-11-2018: 34 ex. (JBC) | |||
10-11-2018: 5 ex. (JBC) | |||
19-11-2018: 63 ex. (JBC) | |||
19-11-2018: 63 ex. (MIA, JBC) |
Valencia | ||||||||
Alcácer: | ||||||||
21-11-2018: 21 ex. (JBS) |
Cullera: | |||
17-11-2018: 20 ex. (BDJ) |
Marjales al sur del Xúquer: | |||
04-03-2018: 30 ex. (ASL) | |||
20-11-2018: 13 ex. (AAC) |
Silla: | |||
21-11-2018: 63 ex. (PVG) | |||
21-11-2018: 63 ex. (PVG,PMP) |
Sinarcas: | |||
17-03-2018: 20 ex. (JBS) |
Sollana: | |||
10-03-2018: 31 ex. (JJF,PMP) |
Sueca: | |||
02-01-2018: 4 ex. (BDJ) | |||
04-01-2018: 7 ex. (AAC) | |||
17-01-2018: 8 ex. (AAC) | |||
20-01-2018: 8 ex. (JOB) | |||
22-10-2018: 3 ex. (MSL) | |||
17-11-2018: 6 ex. (YAM) | |||
18-11-2018: 14 ex. (JOB) | |||
23-11-2018: 234 ex. (AAC) | |||
06-12-2018: 62 ex. (AAC) | |||
12-12-2018: 18 ex. (MPB) |
València: | |||
10-11-2018: 40 ex. (JCS) | |||
29-11-2018: 105 ex. (AAC) | |||
01-12-2018: 37 ex. (BDJ) |
Alicante | ||||||||
Alacant: | ||||||||
21-11-2018: 12 ex. (JDL) |
Elx: | |||
02-01-2018: 55 ex. (SAR) | |||
03-01-2018: 11 ex. (ECGO) | |||
05-01-2018: 33 ex. (AJR) | |||
09-01-2018: 4 ex. (SAR) | |||
10-01-2018: 4 ex. (SAR) | |||
11-01-2018: 41 ex. (SAR) | |||
12-01-2018: 42 ex. (AJR) | |||
12-01-2018: 53 ex. (SAR) | |||
20-01-2018: 35 ex. (AJR) | |||
14-02-2018: 38 ex. (OAP) | |||
20-11-2018: 20 ex. (OAP) | |||
21-11-2018: 9 ex. (OAP) | |||
23-11-2018: 3 ex. (OAP) | |||
24-12-2018: 6 ex. (OAP) | |||
26-12-2018: 10 ex. (OAP,TGR,TPM) | |||
30-12-2018: 3 ex. (OAP) |
P.N. El Hondo de Elche: | |||
02-01-2018: 55 ex. (SAR) | |||
03-01-2018: 11 ex. (ECGO) | |||
05-01-2018: 33 ex. (AJR) | |||
09-01-2018: 4 ex. (SAR) | |||
10-01-2018: 4 ex. (SAR) | |||
11-01-2018: 41 ex. (SAR) | |||
12-01-2018: 42 ex. (AJR) | |||
12-01-2018: 53 ex. (SAR) | |||
20-01-2018: 35 ex. (AJR) | |||
14-02-2018: 38 ex. (OAP) | |||
23-11-2018: 3 ex. (OAP) | |||
24-12-2018: 6 ex. (OAP) | |||
26-12-2018: 10 ex. (OAP,TGR,TPM) | |||
30-12-2018: 7 ex. (E000) | |||
30-12-2018: 9 ex. (E000) | |||
30-12-2018: 16 ex. (JMT) | |||
30-12-2018: 9 ex. (MNG) | |||
30-12-2018: 3 ex. (OAP) | |||
30-12-2018: 16 ex. (PCC) |
Pantano de Elche: | |||
20-11-2018: 20 ex. (OAP) |
San Fulgencio: | |||
18-02-2018: 45 ex. (MNG) |
Todas las citas del 2017
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
AlquerÃas del Niño Perdido: | ||||||||
30-11-2017: 21 ex. (JCS) | ||||||||
30-11-2017: 21 ex. (JCS) |
Benicà ssim: | |||
21-03-2017: 6 ex. (MTB) | |||
21-03-2017: 6 ex. (MTB) | |||
21-03-2017: 6 ex. (MTB) | |||
21-03-2017: 6 ex. (MTB) |
Desemb. rÃo Mijares: | |||
03-12-2017: 1 ex. Joven/es (MBM) |
Grau de Castelló: | |||
21-03-2017: 7 ex. (SRC) |
La Llosa: | |||
29-01-2017: 3 ex. (JLB,JBC) | |||
06-11-2017: 1 ex. Joven/es (AAC) | |||
30-12-2017: 1 ex. (MASA) |
Marjal de Almenara: | |||
14-01-2017: 3 ex. (JLB) | |||
29-01-2017: 3 ex. (JLB,JBC) |
Marjal de Nules-Burriana: | |||
08-11-2017: 4 ex. (JBC) | |||
08-11-2017: 4 ex. (JBC) |
Prat de Cabanes-Torreblanca: | |||
27-10-2017: 23 ex. (MTB, JAF) | |||
27-10-2017: 23 ex. (MTB, JAF) | |||
27-10-2017: 23 ex. (MTB, JAF) | |||
27-10-2017: 23 ex. (MTB, JAF) | |||
11-11-2017: 15 ex. (MTB, JAF) | |||
11-11-2017: 15 ex. (MTB, JAF) | |||
11-11-2017: 15 ex. (MTB, JAF) | |||
11-11-2017: 15 ex. (MTB, JAF) | |||
18-11-2017: 1 ex. (MTB, JAF) | |||
18-11-2017: 1 ex. (MTB, JAF) | |||
18-11-2017: 1 ex. (MTB, JAF) | |||
18-11-2017: 1 ex. (MTB, JAF) |
Sueras: | |||
12-11-2017: 20 ex. (JAE) |
Torreblanca: | |||
10-03-2017: 24 ex. (IMR) |
Valencia | ||||||||
Aras de los Olmos: | ||||||||
15-11-2017: 85 ex. (PAB) |
Fontanars dels Alforins: | |||
12-11-2017: 35 ex. (TFE) |
LlÃria: | |||
12-11-2017: 49 ex. (PPA) |
Marjal de Pego-Oliva: | |||
15-11-2017: 4 ex. (PLP) | |||
30-11-2017: 11 ex. (PLP) |
Marjal del Moro: | |||
12-11-2017: 17 ex. (AAD) | |||
15-11-2017: 30 ex. (AAD) | |||
15-11-2017: 20 ex. (AAD) | |||
22-12-2017: 5 ex. (JJG) |
Mislata: | |||
29-10-2017: 1 ex. (PAB,ODB,MPA) |
Ontinyent: | |||
15-11-2017: 31 ex. (TFE) | |||
15-11-2017: 16 ex. (TFE) |
Sagunt: | |||
10-03-2017: 30 ex. (PAB) | |||
12-11-2017: 17 ex. (AAD) | |||
15-11-2017: 30 ex. (AAD) | |||
15-11-2017: 20 ex. (AAD) | |||
22-12-2017: 5 ex. (JJG) |
Sollana: | |||
06-12-2017: 35 ex. (AAC) | |||
16-12-2017: 25 ex. (PMP) | |||
21-12-2017: 27 ex. (AAC) |
Sueca: | |||
05-11-2017: 21 ex. (ASL) | |||
09-11-2017: 24 ex. (ASL) | |||
25-11-2017: 3 ex. (JOB) | |||
09-12-2017: 50 ex. (GCH) | |||
09-12-2017: 55 ex. (GCH) | |||
11-12-2017: 34 ex. (YAM) | |||
19-12-2017: 27 ex. (AAC) | |||
29-12-2017: 4 ex. (BDJ) |
València: | |||
09-03-2017: 28 ex. (IRU) | |||
07-11-2017: 8 ex. (VBJ) | |||
12-11-2017: 160 ex. (ASL,JCM) | |||
14-11-2017: 20 ex. (COL) | |||
23-11-2017: 1 ex. (PAB) | |||
24-11-2017: 6 ex. (YAM) |
l'Alcúdia: | |||
02-12-2017: 25 ex. (JBL) |
Alicante | ||||||||
Elx: | ||||||||
02-01-2017: 5 ex. (OAP,TGR) | ||||||||
03-01-2017: 3 ex. (JMT,IAG,AJR) | ||||||||
03-01-2017: 9 ex. (JUI) | ||||||||
07-01-2017: 15 ex. (OAP) | ||||||||
08-01-2017: 31 ex. (OAP) | ||||||||
10-01-2017: 35 ex. (OAP) | ||||||||
13-01-2017: 3 ex. (AJR) | ||||||||
14-01-2017: 3 ex. (JMT,MAA) | ||||||||
28-01-2017: 2 ex. (AJR) | ||||||||
01-02-2017: 39 ex. (OAP) | ||||||||
06-02-2017: 5 ex. (SAR) | ||||||||
09-02-2017: 4 ex. (AJR,SAR) | ||||||||
08-03-2017: 27 ex. (SAR) | ||||||||
28-10-2017: 2 ex. (AJR) | ||||||||
30-10-2017: 2 ex. (AJR,SAR) | ||||||||
14-11-2017: 12 ex. (SAR) | ||||||||
18-11-2017: 55 ex. (JMT) | ||||||||
18-11-2017: 55 ex. (MNG) | ||||||||
28-11-2017: 18 ex. (AJR) | ||||||||
01-12-2017: 3 ex. (AJR,SAR) | ||||||||
02-12-2017: 13 ex. (AJR) | ||||||||
08-12-2017: 63 ex. (SAR) | ||||||||
09-12-2017: 3 ex. (AJR) | ||||||||
13-12-2017: 4 ex. (SAR) | ||||||||
16-12-2017: 26 ex. (AJR) | ||||||||
18-12-2017: 30 ex. (AJR) | ||||||||
19-12-2017: 27 ex. (AJR,SAR) | ||||||||
19-12-2017: 18 ex. (AJR,SAR) | ||||||||
22-12-2017: 37 ex. (AJR) | ||||||||
23-12-2017: 34 ex. (AJR) | ||||||||
24-12-2017: 30 ex. (AJR) | ||||||||
27-12-2017: 40 ex. (AJR) | ||||||||
29-12-2017: 37 ex. (AJR) | ||||||||
30-12-2017: 1 ex. (EAMA) | ||||||||
30-12-2017: 41 ex. (EJDR) |
Hondo de Amoros: | |||
18-12-2017: 30 ex. (AJR) | |||
19-12-2017: 18 ex. (AJR,SAR) | |||
23-12-2017: 34 ex. (AJR) | |||
27-12-2017: 40 ex. (AJR) |
P.N. El Hondo de Elche: | |||
02-01-2017: 5 ex. (OAP,TGR) | |||
03-01-2017: 3 ex. (JMT,IAG,AJR) | |||
03-01-2017: 9 ex. (JUI) | |||
07-01-2017: 15 ex. (OAP) | |||
08-01-2017: 31 ex. (OAP) | |||
10-01-2017: 35 ex. (OAP) | |||
13-01-2017: 3 ex. (AJR) | |||
14-01-2017: 3 ex. (JMT,MAA) | |||
28-01-2017: 2 ex. (AJR) | |||
01-02-2017: 39 ex. (OAP) | |||
06-02-2017: 5 ex. (SAR) | |||
09-02-2017: 4 ex. (AJR,SAR) | |||
08-03-2017: 27 ex. (SAR) | |||
28-10-2017: 2 ex. (AJR) | |||
30-10-2017: 2 ex. (AJR,SAR) | |||
14-11-2017: 12 ex. (SAR) | |||
18-11-2017: 55 ex. (JMT) | |||
18-11-2017: 55 ex. (MNG) | |||
28-11-2017: 18 ex. (AJR) | |||
01-12-2017: 3 ex. (AJR,SAR) | |||
02-12-2017: 13 ex. (AJR) | |||
08-12-2017: 63 ex. (SAR) | |||
09-12-2017: 3 ex. (AJR) | |||
13-12-2017: 4 ex. (SAR) | |||
16-12-2017: 26 ex. (AJR) | |||
19-12-2017: 27 ex. (AJR,SAR) | |||
22-12-2017: 37 ex. (AJR) | |||
24-12-2017: 30 ex. (AJR) | |||
29-12-2017: 37 ex. (AJR) | |||
30-12-2017: 41 ex. (EJDR) |
P.N. Marjal de Pego-Oliva: | |||
28-02-2017: 15 ex. (PLP) | |||
09-03-2017: 19 ex. (PLP) | |||
15-11-2017: 4 ex. (PLP) | |||
15-11-2017: 4 ex. (PLP) | |||
30-11-2017: 11 ex. (PLP) |
P.N. Salinas de Santa Pola: | |||
17-11-2017: 21 ex. (AJR,SAR) |
Sant Vicent del Raspeig: | |||
09-03-2017: 31 ex. (JDL) |
Todas las citas del 2016
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Alcossebre: | ||||||||
16-03-2016: 16 ex. Adulto/s (DES) | ||||||||
24-11-2016: 12 ex. Subadulto/s + Adulto/s (DES) |
Barracas: | |||
29-10-2016: 2 ex. (JMA) |
Benicà ssim: | |||
02-01-2016: 12 ex. (MTB) | |||
02-01-2016: 12 ex. (MTB) | |||
02-01-2016: 12 ex. (MTB) | |||
02-01-2016: 12 ex. (MTB) |
La Llosa: | |||
08-12-2016: 7 ex. (SMS) |
Marjal de Almenara: | |||
16-02-2016: 4 ex. (JLB) |
Vinaròs: | |||
17-01-2016: 16 ex. (FRJ,DFF) | |||
15-02-2016: 26 ex. (ELL,AGC) | |||
17-02-2016: 3 ex. (AGC) | |||
30-10-2016: 22 ex. (JLA,FRJ,PML,EJL) |
Valencia | ||||||||
Albufera de Valencia: | ||||||||
12-12-2016: 2 ex. (RMB) |
Catarroja: | |||
13-01-2016: 7 ex. (PVG) |
Embalse de Bellús: | |||
01-01-2016: 25 ex. (BOR) |
Marjales al sur del Xúquer: | |||
09-01-2016: 1 ex. (LAA) | |||
10-01-2016: 64 ex. (ASL,JCM) | |||
10-01-2016: 1 ex. (LAA) | |||
11-01-2016: 25 ex. (LAA) |
Marjales de Alfafar y Valencia: | |||
07-01-2016: 5 ex. (BDJ) |
Silla: | |||
02-12-2016: 8 ex. (PMP) |
Sollana: | |||
14-01-2016: 6 ex. (LAA) | |||
19-01-2016: 9 ex. (PLP) | |||
17-04-2016: 1 ex. (PMP) | |||
03-11-2016: 2 ex. (YAM) |
Sueca: | |||
04-01-2016: 8 ex. (AAC) | |||
06-01-2016: 8 ex. (JOB) | |||
13-01-2016: 20 ex. (AAC) | |||
07-11-2016: 26 ex. (YAM) | |||
24-11-2016: 51 ex. (AAC) | |||
27-11-2016: 43 ex. (GGO) | |||
27-11-2016: 43 ex. (YAM) | |||
30-11-2016: 82 ex. (AAC) | |||
02-12-2016: 5 ex. (MAJ) | |||
10-12-2016: 4 ex. (JLE) | |||
12-12-2016: 2 ex. (RMB) |
València: | |||
09-01-2016: 1 ex. (LAA) | |||
10-01-2016: 64 ex. (ASL,JCM) | |||
10-01-2016: 1 ex. (LAA) | |||
11-01-2016: 25 ex. (LAA) | |||
15-02-2016: 7 ex. (IRU,MCH,GGA,JID) | |||
03-11-2016: 10 ex. (YAM) |
Alicante | ||||||||
El Saladar de Agua Amarga: | ||||||||
10-12-2016: 3 ex. (EGM) |
Embalse de La Pedrera: | |||
24-11-2016: 1 ex. (PPP) |
Hondo de Amoros: | |||
18-01-2016: 10 ex. (SAR) | |||
29-01-2016: 9 ex. (SAR) |
La Marina: | |||
17-01-2016: 23 ex. (SAR) |
Orihuela: | |||
24-11-2016: 1 ex. (PPP) | |||
26-12-2016: 3 ex. (ASS) |
P.N. El Hondo de Elche: | |||
02-01-2016: 20 ex. (AJR) | |||
02-01-2016: 20 ex. (OAP, TGR) | |||
03-01-2016: 20 ex. (JMT) | |||
05-01-2016: 22 ex. (JMT,OAP) | |||
05-01-2016: 12 ex. (OAP) | |||
07-01-2016: 39 ex. (JMT,OAP) | |||
07-01-2016: 39 ex. (JMT,OAP,IAG) | |||
09-01-2016: 42 ex. (AJR) | |||
11-01-2016: 19 ex. (EBZ) | |||
12-01-2016: 50 ex. (SAR) | |||
02-02-2016: 39 ex. (JMT,OAP) | |||
05-02-2016: 37 ex. (JMT) | |||
09-02-2016: 39 ex. (JMT,OAP,TGR,RHW) | |||
17-02-2016: 39 ex. (SAR) | |||
26-02-2016: 26 ex. (AJR) | |||
04-03-2016: 26 ex. (AJR) | |||
04-03-2016: 5 ex. (JMT) | |||
05-03-2016: 5 ex. (JMT) | |||
09-03-2016: 5 ex. (SAR) | |||
13-03-2016: 15 ex. (JMT,AVDH) | |||
06-10-2016: 8 ex. (JMT,GLI) | |||
11-10-2016: 2 ex. (MFS) | |||
18-10-2016: 6 ex. (SAR) | |||
19-10-2016: 6 ex. (SAR) | |||
21-10-2016: 6 ex. (AJR) | |||
28-10-2016: 9 ex. (AJR) | |||
28-10-2016: 6 ex. (CAG) | |||
02-11-2016: 6 ex. (OAP) | |||
04-11-2016: 24 ex. (AJR,SAR) | |||
09-11-2016: 31 ex. (JMT,TMF) | |||
11-11-2016: 8 ex. (AJR) | |||
16-11-2016: 2 ex. (AJR) | |||
18-11-2016: 4 ex. (AJR,SAR,OAP,JMT) | |||
19-11-2016: 11 ex. (JMT,IAG,AAR) | |||
19-11-2016: 4 ex. (JMT,IAG,AAR,RBB) | |||
24-11-2016: 5 ex. (AJR) | |||
25-11-2016: 6 ex. (JMT,OAP) | |||
28-11-2016: 11 ex. (OAP) | |||
30-11-2016: 168 ex. (JMT,OAP) | |||
02-12-2016: 36 ex. (AJR,SAR) | |||
06-12-2016: 16 ex. (PPP,CRE) | |||
10-12-2016: 15 ex. (AJR) | |||
20-12-2016: 14 ex. (SAR) | |||
21-12-2016: 15 ex. (SAR) | |||
22-12-2016: 8 ex. (AJR,LFS) | |||
23-12-2016: 8 ex. (JMT,OAP) | |||
24-12-2016: 14 ex. (PLP) |
P.N. Salinas de Santa Pola: | |||
10-01-2016: 3 ex. (EBZ) | |||
08-10-2016: 14 ex. (AJR) | |||
25-11-2016: 6 ex. (AJR) | |||
29-11-2016: 2 ex. (OAP) | |||
10-12-2016: 3 ex. (AJR) | |||
14-12-2016: 8 ex. (JMT,OAP,GMG,TMF) |
Santa Pola: | |||
10-01-2016: 3 ex. (EBZ) | |||
08-10-2016: 14 ex. (AJR) | |||
25-11-2016: 6 ex. (AJR) | |||
29-11-2016: 2 ex. (OAP) | |||
08-12-2016: 8 ex. (AJR) | |||
10-12-2016: 3 ex. (AJR) | |||
14-12-2016: 8 ex. (JMT,OAP,GMG,TMF) |
Todas las citas del 2015
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Alcalá de Chivert: | ||||||||
02-03-2015: 4 ex. (AGC) | ||||||||
23-03-2015: 5 ex. (AGC) |
Alcossebre: | |||
04-03-2015: 80 ex. (AGC) | |||
04-03-2015: 90 ex. Adulto/s volando al NE (DES) |
Barracas: | |||
31-12-2015: 7 ex. (MGT) |
CatÃ: | |||
01-04-2015: 1 ex. Adulto/s (RPB) |
Grau de Castelló: | |||
05-04-2015: 3 ex. (PGR,SGM) |
Laguna de Sant Mateu: | |||
16-02-2015: 10 ex. (VET) | |||
16-02-2015: 10 ex. (VET) |
Marjal de Almenara: | |||
21-11-2015: 2 ex. (JBC,JLB) | |||
01-12-2015: 9 ex. (AAC,YAM) | |||
05-12-2015: 6 ex. (JLB) | |||
07-12-2015: 8 ex. Adulto/s (SMS) |
Sant Jordi: | |||
24-03-2015: 2 ex. (ELL) |
Sant Mateu: | |||
20-01-2015: 10 ex. (ELL,JAM) |
Torreblanca: | |||
06-02-2015: 30 ex. (IMR) | |||
24-02-2015: 30 ex. (IMR) |
Vinaròs: | |||
03-11-2015: 1 ex. (AGC) | |||
21-11-2015: 1 ex. (DFF) |
Valencia | ||||||||
Albufera de Valencia: | ||||||||
02-01-2015: 5 ex. (BDJ) | ||||||||
10-01-2015: 8 ex. (YAM) | ||||||||
24-01-2015: 1 ex. (GBM) | ||||||||
06-02-2015: 1 ex. (JGR) | ||||||||
10-02-2015: 2 ex. (RSN) | ||||||||
23-02-2015: 1 ex. (YAM,ASI) |
Devesa El Saler: | |||
26-02-2015: 37 ex. (TPE,JME,GGA) | |||
31-10-2015: 24 ex. (YAM) | |||
03-11-2015: 2 ex. (ASI) |
GandÃa: | |||
01-11-2015: 2 ex. (PLP) |
Godella: | |||
17-01-2015: 9 ex. (JOB) |
Marjal del Moro: | |||
29-11-2015: 1 ex. (MBM) |
Marjales de Alfafar y Valencia: | |||
15-01-2015: 1 ex. (PMP) | |||
16-01-2015: 1 ex. (ASI) | |||
22-01-2015: 1 ex. (ASI) | |||
31-01-2015: 1 ex. (YAM) | |||
30-10-2015: 19 ex. (DWA,YAM) |
Requena: | |||
29-03-2015: 3 ex. (RMB) |
Silla: | |||
05-01-2015: 7 ex. (AAC) |
Sollana: | |||
02-01-2015: 55 ex. (PMP) | |||
28-02-2015: 4 ex. (PLP) | |||
21-03-2015: 2 ex. (PMP,MPB) | |||
03-11-2015: 7 ex. (PLP) |
Sueca: | |||
07-02-2015: 1 ex. (BDJ) | |||
09-02-2015: 2 ex. (EGO) | |||
15-02-2015: 2 ex. (JLE) | |||
08-03-2015: 2 ex. (DMO,MPB) | |||
15-03-2015: 2 ex. (MPB) | |||
29-03-2015: 2 ex. (MPB) | |||
01-04-2015: 2 ex. (JJD) | |||
03-11-2015: 14 ex. (RBL,BDJ) | |||
09-11-2015: 14 ex. (BDJ) | |||
12-11-2015: 14 ex. (AAC) | |||
16-11-2015: 15 ex. (ASI) | |||
23-11-2015: 20 ex. (AAC) | |||
27-11-2015: 31 ex. (YAM) | |||
28-11-2015: 6 ex. (JPH) | |||
30-11-2015: 34 ex. (VPA) | |||
01-12-2015: 34 ex. (DDO,EDO) | |||
02-12-2015: 34 ex. (AAC) | |||
10-12-2015: 18 ex. (BDJ) |
Tancat de la Pipa y Catarroja: | |||
25-03-2015: 1 ex. (AAC) | |||
28-10-2015: 7 ex. (MAJ) |
Alicante | ||||||||
El RÃ fol de l'Almunia: | ||||||||
02-12-2015: 22 ex. (KMA) |
Elx: | |||
01-01-2015: 7 ex. (JMT,GMC,IFE) | |||
03-01-2015: 39 ex. (JMT,AVDH,IFE,GMC) | |||
03-01-2015: 22 ex. (OAP,RLM,LUR) | |||
10-01-2015: 46 ex. (OAP) | |||
10-01-2015: 48 ex. (SCR) | |||
12-01-2015: 14 ex. (JMT) | |||
16-01-2015: 46 ex. (AJR,SAR) | |||
17-01-2015: 24 ex. (AJR) | |||
17-01-2015: 46 ex. (RHW) | |||
24-01-2015: 36 ex. (MAA) | |||
27-01-2015: 47 ex. (SAR) | |||
29-01-2015: 15 ex. (PPP) | |||
14-02-2015: 40 ex. (SAR) | |||
20-02-2015: 40 ex. (JMT,PCC) | |||
27-02-2015: 42 ex. (AJR) | |||
01-03-2015: 33 ex. (JMT,AAR,IAG) | |||
03-03-2015: 25 ex. (JMT,OAP) | |||
11-03-2015: 4 ex. (SAR) | |||
20-10-2015: 1 ex. (AJR) | |||
22-10-2015: 1 ex. (SAR) | |||
26-10-2015: 1 ex. (AJR) | |||
28-10-2015: 1 ex. (AJR) | |||
31-10-2015: 2 ex. (FKO) | |||
06-11-2015: 1 ex. (AJR,SAR,MAA) | |||
16-11-2015: 2 ex. (OAP) | |||
16-11-2015: 2 ex. (SAR) | |||
17-11-2015: 7 ex. (AJR) | |||
19-11-2015: 6 ex. (OAP,TGR) | |||
20-11-2015: 6 ex. (AJR) | |||
22-11-2015: 1 ex. (JMT,AVDH) | |||
23-11-2015: 14 ex. (AJR,SAR) | |||
03-12-2015: 9 ex. (SAR) | |||
11-12-2015: 18 ex. (AJR) | |||
15-12-2015: 2 ex. (LFS) | |||
17-12-2015: 20 ex. (AJR) | |||
22-12-2015: 20 ex. (OAP) | |||
24-12-2015: 20 ex. (AJR) | |||
25-12-2015: 20 ex. (AJR) | |||
29-12-2015: 20 ex. (OAP,RLM,JOV) | |||
30-12-2015: 20 ex. (AJR) |
P.N. El Hondo de Elche: | |||
03-01-2015: 39 ex. (JMT,AVDH,IFE,GMC) | |||
03-01-2015: 22 ex. (OAP,RLM,LUR) | |||
10-01-2015: 46 ex. (OAP) | |||
10-01-2015: 48 ex. (SCR) | |||
12-01-2015: 14 ex. (JMT) | |||
16-01-2015: 46 ex. (AJR,SAR) | |||
17-01-2015: 24 ex. (AJR) | |||
17-01-2015: 46 ex. (RHW) | |||
24-01-2015: 36 ex. (MAA) | |||
27-01-2015: 47 ex. (SAR) | |||
29-01-2015: 15 ex. (PPP) | |||
09-02-2015: 45 ex. (NGA) | |||
14-02-2015: 40 ex. (SAR) | |||
