<< Volver | Ayuda |
Especie: Larus fuscus |
|
Provincias: | Castellón | Valencia | Alicante | Todas |
Orden | Familia | Nombre Valenciano | N.Castellano | Categ. | |||||
Charadriiformes | Laridae | Gavinot fosc | Gaviota sombrÃa | A | |||||
Subespecies | graellsii intermedius fuscus |
Todas las citas del 2022
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Burriana: | ||||||||
04-02-2022: 15 ex. (JBC) |
Todas las citas del 2020
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
PeñÃscola: | ||||||||
11-01-2020: 55 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | ||||||||
01-02-2020: 26 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | ||||||||
01-02-2020: 40 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL,DFF) | ||||||||
07-03-2020: 71 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | ||||||||
09-05-2020: 1 ex. Subadulto/s (ELL) | ||||||||
06-09-2020: 1 ex. Adulto/s (ELL) | ||||||||
03-10-2020: 29 ex. Inmaturo/s + Adulto/s (ELL) | ||||||||
08-11-2020: 41 ex. (ELL,DFF) | ||||||||
08-12-2020: 6 ex. (ELL) |
Vinaròs: | |||
21-01-2020: 14 ex. Adulto/s (ELL) | |||
02-10-2020: 3 ex. (ELL) |
Todas las citas del 2019
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
PeñÃscola: | ||||||||
12-01-2019: 42 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL,DFF,JLA) | ||||||||
02-02-2019: 28 ex. (ELL,DFF,MBT) | ||||||||
02-03-2019: 8 ex. (JLA) | ||||||||
07-04-2019: 3 ex. (ELL,DFF) | ||||||||
07-09-2019: 4 ex. (ELL) | ||||||||
05-10-2019: 39 ex. (APN) | ||||||||
10-11-2019: 44 ex. (APN) | ||||||||
06-12-2019: 62 ex. Subadulto/s + Adulto/s (DFF,MBT,ELL) |
Valencia | ||||||||
Sollana: | ||||||||
11-09-2019: 516 ex. (JLE,BDJ) |
Sueca: | |||
04-01-2019: 400 ex. (JOB) | |||
18-05-2019: 3 ex. (BDJ) | |||
08-09-2019: 96 ex. (BDJ) |
Todas las citas del 2018
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Castellón de la Plana: | ||||||||
20-02-2018: 217 ex. (MAG) |
PeñÃscola: | |||
13-01-2018: 80 ex. (ELL,JLA) | |||
03-02-2018: 22 ex. (DFF,BGC) | |||
03-03-2018: 80 ex. (ELL) | |||
07-04-2018: 24 ex. (ELL) | |||
05-05-2018: 1 ex. (DFF) | |||
02-06-2018: 1 ex. Adulto/s (APN) | |||
16-07-2018: 1 ex. (APN) | |||
06-10-2018: 47 ex. Joven/es + Adulto/s (APN) | |||
02-11-2018: 41 ex. (MBT,ELL) | |||
01-12-2018: 51 ex. Subadulto/s + Adulto/s (APN) | |||
01-12-2018: 51 ex. (ELL,JLA) |
Valencia | ||||||||
Silla: | ||||||||
11-03-2018: 820 ex. (ESRO) |
Sueca: | |||
03-06-2018: 3 ex. (VLG,BDJ) | |||
15-09-2018: 350 ex. (BDJ) | |||
21-10-2018: 720 ex. (BDJ) |
Alicante | ||||||||
Cabo Cervera: | ||||||||
14-01-2018: 5 ex. (AJR) |
Cabo Huertas: | |||
07-01-2018: 3 ex. (AJR) |
P.N. Salinas de Santa Pola: | |||
19-01-2018: 55 ex. (AJR) |
Todas las citas del 2017
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Marjal de Almenara: | ||||||||
14-01-2017: 100 ex. (JLB) |
PeñÃscola: | |||
14-01-2017: 17 ex. (ELL,BGC) | |||
04-02-2017: 41 ex. (ELL,JLA) | |||
04-03-2017: 16 ex. (ELL,JLA,FRJ,BGC) | |||
01-04-2017: 1 ex. (ELL,JLA,PML,FRJ) | |||
06-05-2017: 1 ex. Adulto/s (APN) | |||
02-09-2017: 5 ex. (DFF,JLA,PML) | |||
07-10-2017: 32 ex. (DFF,JLA,FRJ) | |||
04-11-2017: 47 ex. (DFF,JLA,MBT,ELL) | |||
02-12-2017: 13 ex. (DFF,JLA) |
Prat de Cabanes-Torreblanca: | |||
16-04-2017: 1 ex. Inmaturo/s (MTB, JAF) | |||
16-04-2017: 1 ex. Inmaturo/s (MTB, JAF) | |||
16-04-2017: 1 ex. Inmaturo/s (MTB, JAF) | |||
16-04-2017: 1 ex. Inmaturo/s (MTB, JAF) |
Valencia | ||||||||
Sollana: | ||||||||
01-05-2017: 1 ex. (BDJ) | ||||||||
09-09-2017: 350 ex. (BDJ) |
Sueca: | |||
13-02-2017: 4000 ex. + YAM (GGO) | |||
13-02-2017: 4000 ex. (YAM) | |||
23-05-2017: 3 ex. (BDJ) |
València: | |||
30-08-2017: 15 ex. (YAM) |
Alicante | ||||||||
Cabo Cervera: | ||||||||
18-02-2017: 330 ex. (SAR) | ||||||||
25-10-2017: 137 ex. (SAR) | ||||||||
30-10-2017: 68 ex. (SAR) |
El Saladar de Agua Amarga: | |||
25-02-2017: 4 ex. (AJR) |
Lagunas de La Mata-Torrevieja: | |||
10-02-2017: 1500 ex. (AJR,SAR) | |||
10-02-2017: 1682 ex. (SAR,AJR,SGA) | |||
10-03-2017: 385 ex. (SAR) | |||
22-11-2017: 863 ex. (SAR) |
P.N. Salinas de Santa Pola: | |||
27-01-2017: 66 ex. (AJR) | |||
03-02-2017: 200 ex. (AJR) | |||
17-02-2017: 250 ex. (AJR) | |||
07-04-2017: 1 ex. (JBN) | |||
07-10-2017: 1 ex. (AJR) | |||
16-12-2017: 150 ex. (AJR) | |||
19-12-2017: 40 ex. (AJR,SAR) | |||
22-12-2017: 130 ex. (AJR) |
Todas las citas del 2016
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Burriana: | ||||||||
22-01-2016: 14 ex. (JBC) | ||||||||
24-02-2016: 4 ex. (JBC,JLB) | ||||||||
26-02-2016: 21 ex. (JBC) | ||||||||
09-03-2016: 16 ex. (JBC) | ||||||||
11-03-2016: 32 ex. (JBC) | ||||||||
15-03-2016: 73 ex. (JBC) |
Grau de Castelló: | |||
16-08-2016: 1 ex. (PGR) |
Marjal de Nules-Burriana: | |||
12-03-2016: 7 ex. (JBC) |
PeñÃscola: | |||
09-01-2016: 78 ex. (ELL,DFF,FRJ,JLA) | |||
06-02-2016: 39 ex. (ELL,FRJ,JLA) | |||
09-02-2016: 10 ex. (ELL,DFF) | |||
12-02-2016: 16 ex. (ELL) | |||
05-03-2016: 144 ex. (APN) | |||
08-04-2016: 4 ex. (APN) | |||
05-05-2016: 1 ex. Adulto/s Cita tardÃa. (ELL) | |||
05-06-2016: 1 ex. Cita estival. (ELL,FRJ) | |||
03-09-2016: 1 ex. Adulto/s (ELL,PML,EJL) | |||
01-10-2016: 31 ex. (JLA,ELL,PML,EJL) | |||
05-11-2016: 77 ex. (JLA,ELL,BGC) | |||
05-12-2016: 98 ex. (ELL,BGC) |
Sant Jordi: | |||
18-02-2016: 1 ex. (ELL,DFF) |
Valencia | ||||||||
Albufera de Valencia: | ||||||||
15-04-2016: 30 ex. posadas en estacas del lago de l'Albufera. (AAC,EGO) |
La Mata de El Fang: | |||
05-05-2016: 1 ex. (JID) |
Marjales de Alfafar y Valencia: | |||
09-01-2016: 1870 ex. en marjales de Alfafar. Máximo anual. (BDJ) |
Sollana: | |||
26-05-2016: 20 ex. 2 ad. y 18 inm. en marjales de Sollana. Cita tardÃa. (AAC) | |||
03-06-2016: 6 ex. 1 ad y 5 inm. en marjales de Sueca. Cita estival. (AAC) | |||
18-09-2016: 230 ex. (BDJ) | |||
24-09-2016: 740 ex. en marjales de Sollana. (BDJ) |
Sueca: | |||
08-02-2016: 2000 ex. (GGO) | |||
11-02-2016: 1 ex. (AAC) |
València: | |||
15-04-2016: 30 ex. posadas en estacas del lago de l'Albufera. (AAC,EGO) | |||
05-05-2016: 1 ex. (JID) | |||
03-09-2016: 27 ex. (EPS) |
Alicante | ||||||||
Alacant: | ||||||||
04-01-2016: 3 ex. (AJR) | ||||||||
18-01-2016: 3 ex. (MAA) | ||||||||
25-01-2016: 4 ex. (JMT,MAA) | ||||||||
01-02-2016: 3 ex. (JMT) | ||||||||
07-02-2016: 1 ex. (JMT,AVDH) |
Cabo Cervera: | |||
22-02-2016: 190 ex. (SAR) | |||
12-10-2016: 1 ex. (SAR) |
Cabo Huertas: | |||
04-01-2016: 3 ex. (AJR) | |||
25-01-2016: 4 ex. (JMT,MAA) | |||
01-02-2016: 3 ex. (JMT) | |||
07-02-2016: 1 ex. (JMT,AVDH) |
Desemb. rÃo Segura: | |||
25-01-2016: 1 ex. (AJR) |
Embalse de La Pedrera: | |||
17-01-2016: 95 ex. (PPP) |
Guardamar del Segura: | |||
25-01-2016: 1 ex. (AJR) | |||
22-03-2016: 3 ex. (SAR) |
Lagunas de La Mata-Torrevieja: | |||
07-01-2016: 880 ex. (SAR) | |||
28-01-2016: 658 ex. (SAR) | |||
12-02-2016: 650 ex. (SAR) | |||
09-03-2016: 64 ex. (SAR) | |||
05-10-2016: 5 ex. (SAR) |
P.N. Salinas de Santa Pola: | |||
16-01-2016: 10 ex. (JMT) | |||
20-01-2016: 9 ex. (SAR) | |||
22-01-2016: 90 ex. (AJR) | |||
30-01-2016: 70 ex. (AJR) | |||
05-02-2016: 5 ex. (JMT) | |||
12-02-2016: 188 ex. (AJR) | |||
01-12-2016: 50 ex. (AJR) | |||
15-12-2016: 52 ex. (AJR) | |||
31-12-2016: 37 ex. (AJR) |
Teulada: | |||
24-10-2016: 1 ex. (AJR) |
XÃ bia: | |||
09-01-2016: 1 ex. (CAMILCV) |
Todas las citas del 2015
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Alcossebre: | ||||||||
21-04-2015: 1 ex. (AVW) | ||||||||
21-04-2015: 1 ex. (BSR) |
Burriana: | |||
11-02-2015: 2 ex. (JBC) | |||
14-02-2015: 3 ex. (JBC) |
Castellón de la Plana: | |||
31-12-2015: 30 ex. Adulto/s (AMG) |
Grau de Castelló: | |||
28-11-2015: 150 ex. (JLB) |
PeñÃscola: | |||
10-01-2015: 108 ex. (ELL,JAM,FRJ) | |||
20-01-2015: 125 ex. (ELL) | |||
04-02-2015: 78 ex. (ELL) | |||
07-02-2015: 93 ex. (ELL,JAM) | |||
18-02-2015: 76 ex. (ELL) | |||
05-03-2015: 100 ex. (ELL) | |||
07-03-2015: 57 ex. (ELL,TDC) | |||
18-03-2015: 72 ex. (ELL) | |||
20-03-2015: 83 ex. (ELL) | |||
24-03-2015: 69 ex. (ELL) | |||
11-04-2015: 47 ex. (ELL,FRJ) | |||
09-05-2015: 2 ex. Subadulto/s (ELL,DFF,PML) | |||
06-06-2015: 1 ex. Subadulto/s (ELL,DFF,PML) | |||
04-07-2015: 1 ex. Subadulto/s (ELL,DFF,TDC) | |||
03-09-2015: 15 ex. Joven/es + Adulto/s (ELL) | |||
04-09-2015: 14 ex. Inmaturo/s + Adulto/s (ELL) | |||
05-09-2015: 36 ex. (ELL,PML,DFF,FRJ,JLA) | |||
08-09-2015: 14 ex. (ELL) | |||
10-09-2015: 2 ex. Adulto/s (ELL) | |||
22-09-2015: 16 ex. (ELL) | |||
24-09-2015: 19 ex. Inmaturo/s + Adulto/s (ELL) | |||
03-10-2015: 97 ex. (ELL,DFF,PML) | |||
07-11-2015: 104 ex. (ELL,DFF,PML) | |||
17-11-2015: 86 ex. (ELL) | |||
05-12-2015: 1 ex. (CCO) |
Sant Jordi: | |||
24-03-2015: 10 ex. (ELL) |
Vinaròs: | |||
04-02-2015: 33 ex. (ELL) | |||
20-03-2015: 108 ex. (ELL) | |||
21-03-2015: 77 ex. (ELL) | |||
21-03-2015: 80 ex. (ELL) | |||
22-03-2015: 89 ex. (ELL) | |||
23-03-2015: 100 ex. (ELL) | |||
24-03-2015: 87 ex. (ELL) | |||
30-07-2015: 1 ex. Adulto/s (ELL) | |||
03-09-2015: 4 ex. (ELL) | |||
04-09-2015: 25 ex. (ELL) | |||
10-09-2015: 6 ex. (ELL) |
Valencia | ||||||||
---solo municipio---: | ||||||||
25-11-2015: 1 ex. (YAM) |
Albufera de Valencia: | |||
01-01-2015: 1 ex. (JPZ) | |||
24-01-2015: 1 ex. (GBM) | |||
16-02-2015: 1 ex. (GBM) | |||
18-02-2015: 1 ex. (GBM) | |||
19-02-2015: 1 ex. (GBM) | |||
20-02-2015: 1 ex. (GBM) | |||
07-03-2015: 1 ex. (GBM) | |||
16-03-2015: 1 ex. (GBM) | |||
09-11-2015: 1 ex. (EBZ) | |||
14-11-2015: 1 ex. (GBM) | |||
26-12-2015: 1 ex. (GBM) |
Albufera: mar y litoral: | |||
01-05-2015: 1 ex. (BMA,BDJ) |
Alfafar: | |||
22-02-2015: 1 ex. (SSM) |
Cullera: | |||
12-10-2015: 720 ex. (BDJ) |
GandÃa: | |||
Subespecie: intermedius | |||
25-11-2015: 1 ex. (PLP) |
La Mata de El Fang: | |||
05-06-2015: 2 ex. (JID) |
Laguna de l'Albufera: | |||
16-07-2015: 1 ex. (JID,MCH) |
Marjal del Moro: | |||
01-04-2015: 1 ex. (ALM) | |||
10-11-2015: 1 ex. (EBZ) |
Marjales de Alfafar y Valencia: | |||
30-07-2015: 1 ex. (BDJ) | |||
10-08-2015: 4 ex. (MGC,AAC) |
Silla: | |||
03-03-2015: 1 ex. (SSM) | |||
15-03-2015: 1 ex. (SSM) |
Sollana: | |||
Subespecie: fuscus | |||
01-03-2015: 1 ex. (BDJ) |
Sueca: | |||
08-01-2015: 1 ex. (AAC) | |||
11-04-2015: 18 ex. (AAC,GCH,GLF) | |||
06-05-2015: 1 ex. (MPB) | |||
19-05-2015: 4 ex. (AAC) | |||
12-09-2015: 24 ex. (BDJ) | |||
01-10-2015: 560 ex. (BDJ) | |||
18-02-2015: 1 ex. (PVG) |
Alicante | ||||||||
Alcoi: | ||||||||
03-01-2015: 1 ex. (MCHL) |
Cabo Cervera: | |||
27-01-2015: 262 ex. (SAR) |
Cabo Huertas: | |||
05-02-2015: 1 ex. Adulto/s (JMT) |
Desemb. rÃo Segura: | |||
09-01-2015: 2 ex. (SAR,AJR) | |||
24-01-2015: 1 ex. (SAR) | |||
11-08-2015: 1 ex. (AJR) | |||
06-11-2015: 2 ex. (AJR) |
Guardamar del Segura: | |||
09-01-2015: 2 ex. (SAR,AJR) | |||
24-01-2015: 1 ex. (SAR) | |||
06-03-2015: 36 ex. (AJR,SAR) | |||
11-08-2015: 1 ex. (AJR) | |||
06-11-2015: 2 ex. (AJR) |
Lagunas de La Mata-Torrevieja: | |||
16-01-2015: 1492 ex. (AJR,SAR) | |||
17-02-2015: 832 ex. (SAR,AJR) | |||
13-03-2015: 2064 ex. (SAR) | |||
27-03-2015: 148 ex. (SAR) | |||
12-09-2015: 18 ex. (AJR,SAR) | |||
22-10-2015: 46 ex. (SAR,AJR) | |||
17-12-2015: 650 ex. (SAR) |
P.N. El Hondo de Elche: | |||
22-01-2015: 2 ex. (PCC) | |||
21-03-2015: 1 ex. (JMT) |
P.N. Salinas de Santa Pola: | |||
09-01-2015: 4 ex. (WJO) | |||
12-01-2015: 4 ex. (JMT) | |||
30-01-2015: 136 ex. (AJR) | |||
06-02-2015: 66 ex. (JMT,AVDH) | |||
16-02-2015: 528 ex. (JMT) | |||
20-02-2015: 50 ex. (JMT,PCC,MAA) | |||
18-12-2015: 30 ex. (AJR) |
Santa Pola: | |||
09-01-2015: 4 ex. (WJO) | |||
12-01-2015: 4 ex. (JMT) | |||
30-01-2015: 136 ex. (AJR) | |||
06-02-2015: 66 ex. (JMT,AVDH) | |||
16-02-2015: 528 ex. (JMT) | |||
20-02-2015: 50 ex. (JMT,PCC,MAA) | |||
23-11-2015: 1 ex. (CCO) | |||
18-12-2015: 30 ex. (AJR) |
Todas las citas del 2014
STATUS: Conservación: EC, Invernante común, Migrante común, Criterio: Censos destacados; citas de interés.Castellón | ||||||||
Benicarló: | ||||||||
25-01-2014: 1 ex. Adulto/s (ELL) |
Burriana: | |||
07-03-2014: 4 ex. (JBC) | |||
11-03-2014: 3 ex. (JBC) | |||
13-03-2014: 258 ex. (JBC) | |||
15-09-2014: 2 ex. (JBC) | |||
18-09-2014: 3 ex. (JBC) | |||
22-09-2014: 12 ex. (JBC) | |||
24-09-2014: 3 ex. (JBC) |
Embalse del Sitjar: | |||
19-01-2014: 1 ex. (PGR,JMI) |
Grau de Castelló: | |||
07-08-2014: 3 ex. (PGR) |
PeñÃscola: | |||
11-01-2014: 140 ex. (ELL) | |||
14-01-2014: 86 ex. (ELL) | |||
16-01-2014: 56 ex. (ELL) | |||
17-01-2014: 68 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
19-01-2014: 16 ex. (ELL) | |||
20-01-2014: 33 ex. (ELL) | |||
25-01-2014: 19 ex. (ELL) | |||
25-01-2014: 7 ex. (ELL) | |||
29-01-2014: 77 ex. (ELL) | |||
30-01-2014: 76 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
01-02-2014: 98 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
04-02-2014: 16 ex. (ELL) | |||
05-02-2014: 61 ex. (ELL) | |||
06-02-2014: 60 ex. (ELL) | |||
10-02-2014: 89 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
12-02-2014: 108 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
13-02-2014: 125 ex. (ELL) | |||
16-02-2014: 88 ex. (ELL) | |||
18-02-2014: 117 ex. (ELL) | |||
19-02-2014: 108 ex. (ELL) | |||
20-02-2014: 75 ex. (ELL) | |||
21-02-2014: 70 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
25-02-2014: 156 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
27-02-2014: 100 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
28-02-2014: 74 ex. (ELL) | |||
01-03-2014: 105 ex. (ELL,FRJ) | |||
06-03-2014: 107 ex. (ELL) | |||
11-03-2014: 101 ex. (ELL) | |||
12-03-2014: 116 ex. (ELL) | |||
14-03-2014: 93 ex. (ELL) | |||
18-03-2014: 39 ex. (ELL) | |||
20-03-2014: 22 ex. (ELL) | |||
21-03-2014: 28 ex. (ELL) | |||
23-03-2014: 20 ex. (FPV) | |||
24-03-2014: 11 ex. (ELL) | |||
26-03-2014: 32 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
27-03-2014: 57 ex. (ELL) | |||
28-03-2014: 42 ex. (ELL) | |||
29-03-2014: 10 ex. (ELL) | |||
30-03-2014: 26 ex. (ELL) | |||
31-03-2014: 3 ex. (ELL) | |||
02-04-2014: 44 ex. (ELL) | |||
03-04-2014: 61 ex. (ELL) | |||
05-04-2014: 9 ex. Inmaturo/s (ELL,DFF) | |||
07-04-2014: 2 ex. (ELL) | |||
08-04-2014: 9 ex. (ELL) | |||
09-04-2014: 4 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
10-04-2014: 7 ex. (ELL) | |||
16-04-2014: 8 ex. (ELL) | |||
22-04-2014: 1 ex. Inmaturo/s (ELL) | |||
05-05-2014: 1 ex. Subadulto/s (ELL) | |||
21-05-2014: 1 ex. Inmaturo/s (ELL) | |||
01-10-2014: 11 ex. (ELL) | |||
02-10-2014: 37 ex. Inmaturo/s + Adulto/s (ELL) | |||
04-10-2014: 68 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL,DFF) | |||
06-11-2014: 81 ex. (ELL) | |||
08-11-2014: 97 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL,DFF,FRJ,AMI,PRR) | |||
11-11-2014: 60 ex. (ELL) | |||
08-12-2014: 86 ex. (ELL) | |||
13-12-2014: 121 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL,FRJ) | |||
23-12-2014: 82 ex. (ELL) |
Vinaròs: | |||
10-01-2014: 26 ex. (ELL,FRJ) | |||
16-01-2014: 17 ex. (ELL) | |||
17-01-2014: 12 ex. (ELL) | |||
22-01-2014: 7 ex. (ELL) | |||
24-01-2014: 34 ex. (ELL) | |||
30-01-2014: 32 ex. Inmaturo/s + Adulto/s (ELL) | |||
31-01-2014: 34 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
04-02-2014: 68 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
05-02-2014: 31 ex. (ELL) | |||
07-02-2014: 50 ex. (ELL) | |||
11-02-2014: 76 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
12-02-2014: 10 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
13-02-2014: 18 ex. (ELL,FRJ) | |||
15-02-2014: 16 ex. (ELL) | |||
19-02-2014: 20 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
13-03-2014: 10 ex. (ELL) | |||
18-03-2014: 16 ex. (ELL) | |||
24-03-2014: 17 ex. (ELL) | |||
25-03-2014: 5 ex. (ELL) | |||
26-03-2014: 12 ex. (ELL) | |||
28-03-2014: 7 ex. (ELL) | |||
30-03-2014: 3 ex. (ELL) | |||
02-04-2014: 17 ex. (ELL) | |||
03-04-2014: 25 ex. (ELL) | |||
04-04-2014: 4 ex. (ELL) | |||
14-04-2014: 3 ex. (ELL) | |||
15-04-2014: 3 ex. (ELL) | |||
16-04-2014: 2 ex. Adulto/s (ELL) | |||
22-04-2014: 2 ex. Subadulto/s + Adulto/s (ELL) | |||
02-05-2014: 1 ex. Adulto/s (ELL) | |||
23-05-2014: 1 ex. Adulto/s (ELL) | |||
21-08-2014: 1 ex. Adulto/s (ELL) |
Valencia | ||||||||
Albufera de Valencia: | ||||||||
22-03-2014: 1 ex. (GBM) | ||||||||
01-04-2014: 1 ex. (GSH) | ||||||||
10-09-2014: 20 ex. (AAC) | ||||||||
08-12-2014: 1 ex. (JPZ) |
Albufera: mar y litoral: | |||
26-06-2014: 1 ex. Un inmaduro de dos años en la playa de La Punta de La Devesa, sesteando junto con otras gaviotas. Las citas plenamente estivales de la especie son raras. Observado también el 09.VII (JID,MCH) | |||
09-07-2014: 2 ex. (JID,MCH) |
Cullera: | |||
11-01-2014: 1 ex. (PCC) |
Sollana: | |||
11-05-2014: 1 ex. (BDJ) |
Sueca: | |||
04-01-2014: 1 ex. (GBM) | |||
12-03-2014: 40 ex. (JEM) | |||
05-10-2014: 160 ex. (BDJ) |
Tancat de la Pipa y Catarroja: | |||
29-03-2014: 2 ex. (DPA) |
Alicante | ||||||||
Cabo Cervera: | ||||||||
13-11-2014: 192 ex. (SAR) |
P.N. El Hondo de Elche: | |||
04-01-2014: 22 ex. (AHL) | |||
15-11-2014: 4 ex. Adulto/s (FBE) | |||
07-12-2014: 1 ex. (SPR) |
P.N. Salinas de Santa Pola: | |||
18-11-2014: 5 ex. (AJR,SAR) |
Rojales: | |||
26-01-2014: 3 ex. (NGA) |
Torrevieja: | |||
17-10-2014: 147 ex. (SAR) | |||
13-11-2014: 192 ex. (SAR) |
Todas las citas del 2013
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Desemb. del Riu Sec de Castelló: | ||||||||
08-01-2013: 108 ex. (CMA,GRM) |
Estany de Nules: | |||
19-01-2013: 2 ex. (VLL) |
Marjal de Almenara: | |||
15-01-2013: 10 ex. (CMA,MVV,MAB) |
Marjal de PeñÃscola: | |||
14-01-2013: 31 ex. (CMA,CFV,TDC,SFE) |
PeñÃscola: | |||
12-01-2013: 71 ex. (ELL, FRJ) | |||
02-02-2013: 110 ex. (ELL) | |||
02-03-2013: 112 ex. (ELL, FRJ) | |||
06-04-2013: 10 ex. (ELL) | |||
07-09-2013: 2 ex. Adulto/s (ELL, FRJ) | |||
05-10-2013: 38 ex. (ELL) | |||
02-11-2013: 173 ex. (ELL) | |||
14-12-2013: 148 ex. (ELL) |
Valencia | ||||||||
Albufera de Valencia: | ||||||||
11-01-2013: 1621 ex. (CMA,BDJ,EGO,JPA,JID,MCH,IRU,GGA,JME,RPU,PVG,SEOV,AAC) | ||||||||
17-04-2013: 32 ex. (JID,MCH,GGA,IRU) | ||||||||
05-06-2013: 3 ex. (JID,MCH,IRU,GGA) |
Albufera: mar y litoral: | |||
04-07-2013: 2 ex. (JID,MCH,GGA,IRU) |
Cabo de Cullera: | |||
12-01-2013: 7 ex. (LAA) |
Canet d'en Berenguer: | |||
12-01-2013: 1 ex. (MGP) |
Oliva: | |||
12-01-2013: 2 ex. (FAN) |
Pobla de Farnals, la: | |||
12-01-2013: 1 ex. (TPA) |
Sollana: | |||
15-04-2013: 4 ex. (AAC,FGN) |
Sueca: | |||
04-01-2013: 750 ex. en difernetes grupos en zonas fangueadas de La Socarrada y La Llonga. Comienzan a aumentar las aves presentes con el inicio de los trabajos de fangueo de los arrozales. (BDJ) | |||
16-09-2013: 32 ex. (BDJ) | |||
09-10-2013: 190 ex. en arrozales cosechados y encharcados por las últimas lluvias. (BDJ) |
Alicante | ||||||||
Cabo Cervera: | ||||||||
23-10-2013: 68 ex. (SAR) | ||||||||
28-10-2013: 74 ex. (SAR) |
Lagunas de La Mata-Torrevieja: | |||
10-01-2013: 450 ex. (MFS) | |||
22-02-2013: 2263 ex. (SAR,OAP) |
P.N. Salinas de Santa Pola: | |||
15-01-2013: 18 ex. (MFS,SAR) |
Todas las citas del 2012
STATUS: Conservación: EC, Invernante común, Migrante común, Criterio: Censos destacados; citas de interés.Castellón | ||||||||
Almenara: | ||||||||
14-01-2012: 78 ex. (JBC,JLB) |
Burriana: | |||
07-01-2012: 4 ex. (JBC) | |||
12-01-2012: 16 ex. (JBC) | |||
13-01-2012: 6 ex. (JBC) | |||
16-01-2012: 20 ex. (JBC) | |||
16-01-2012: 23 ex. (JBC) | |||
19-01-2012: 32 ex. (JBC) | |||
26-01-2012: 30 ex. (JBC) | |||
27-01-2012: 50 ex. (JBC) | |||
03-02-2012: 9 ex. (JBC) | |||
04-02-2012: 10 ex. (JBC,JLB) | |||
09-02-2012: 15 ex. (JBC) | |||
15-02-2012: 15 ex. (JBC) | |||
15-02-2012: 2 ex. (JBC) | |||
23-02-2012: 8 ex. (JBC) | |||
27-02-2012: 8 ex. (JBC) | |||
05-03-2012: 6 ex. (JBC) | |||
09-03-2012: 32 ex. (JBC) | |||
14-03-2012: 15 ex. (JBC) | |||
17-03-2012: 6 ex. (JBC) | |||
02-04-2012: 43 ex. (JBC) | |||
04-04-2012: 26 ex. (JBC) | |||
14-04-2012: 17 ex. (JBC,JLB) | |||
16-04-2012: 4 ex. (JBC) | |||
20-04-2012: 1 ex. (JBC) | |||
14-06-2012: 12 ex. (JBC) | |||
15-06-2012: 4 ex. (JBC) | |||
22-06-2012: 4 ex. (JBC) | |||
18-07-2012: 2 ex. (JBC) | |||
23-07-2012: 2 ex. (JBC) | |||
08-08-2012: 3 ex. (JBC) | |||
10-08-2012: 4 ex. (JBC) | |||
16-08-2012: 5 ex. (JBC) | |||
01-09-2012: 23 ex. (JBC) | |||
07-09-2012: 6 ex. (JBC) | |||
17-09-2012: 8 ex. (JBC) | |||
20-09-2012: 3 ex. (JBC) | |||
02-10-2012: 6 ex. (JBC) | |||
03-10-2012: 3 ex. (JBC) | |||
04-10-2012: 3 ex. (JBC) | |||
11-10-2012: 18 ex. (JBC) | |||
16-10-2012: 8 ex. (JBC) | |||
20-10-2012: 22 ex. (JBC) | |||
05-11-2012: 3 ex. (JBC) | |||
10-11-2012: 22 ex. (JBC,JLB,VAT) | |||
13-11-2012: 25 ex. (JBC) | |||
14-11-2012: 18 ex. (JBC) | |||
14-11-2012: 18 ex. (JBC) | |||
16-11-2012: 5 ex. (JBC) | |||
21-11-2012: 20 ex. (JBC) | |||
23-11-2012: 5 ex. (JBC) | |||
23-11-2012: 14 ex. (JBC) | |||
12-12-2012: 18 ex. (JBC) | |||
20-12-2012: 6 ex. (JBC) | |||
24-12-2012: 7 ex. (JBC) | |||
27-12-2012: 13 ex. (JBC) |
Desemb. del Riu Sec de Castelló: | |||
10-01-2012: 120 ex. (CMA,GRM) |
Desemb. rÃo Mijares: | |||
10-02-2012: 18 ex. (JBC) | |||
10-02-2012: 15 ex. (JBC) |
Estany de Nules: | |||
