<< Volver | Ayuda |
Especie: Melanitta nigra |
|
Provincias: | Castellón | Valencia | Alicante | Todas |
Orden | Familia | Nombre Valenciano | N.Castellano | Categ. | |||||
Anseriformes | Anatidae | Morell de mar negre | Negrón común | A | |||||
Subespecies | nigra americana |
Todas las citas del 2021
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Marjal de Almenara: | ||||||||
28-11-2021: 1 ex. (JVMO) |
Todas las citas del 2019
STATUS: --sin variación--Valencia | ||||||||
València: | ||||||||
02-01-2019: 5 ex. (SAD) | ||||||||
04-01-2019: 6 ex. (JOB) |
Villafranca del Cid: | |||
18-02-2019: 3 ex. (YAM) |
Alicante | ||||||||
Puerto de Santa Pola: | ||||||||
05-12-2019: 3 ex. (OAP) | ||||||||
12-12-2019: 3 ex. (OAP) | ||||||||
27-12-2019: 3 ex. (JMT) | ||||||||
27-12-2019: 3 ex. (OPM) | ||||||||
29-12-2019: 3 ex. (EFAL) |
Santa Pola: | |||
27-12-2019: 3 ex. (JMT) | |||
27-12-2019: 3 ex. (OPM) | |||
29-12-2019: 3 ex. (EFAL) |
Todas las citas del 2018
STATUS: --sin variación--Valencia | ||||||||
GandÃa: | ||||||||
14-03-2018: 5 ex. (PLP) |
València: | |||
26-01-2018: 6 ex. (GGO) | |||
20-12-2018: 8 ex. (EFMA) | |||
24-12-2018: 4 ex. (VBJ) |
Villafranca del Cid: | |||
21-12-2018: 4 ex. (VPA) | |||
30-12-2018: 5 ex. (JAZ) |
Alicante | ||||||||
Cabo Huertas: | ||||||||
18-11-2018: 6 ex. (MAA) |
Clot de Galvany: | |||
08-12-2018: 1 ex. (EGCS) |
Santa Pola: | |||
21-11-2018: 3 ex. (OAP) |
Todas las citas del 2017
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Burriana: | ||||||||
04-02-2017: 11 ex. volando a sur. (MIB,JLB,JBC) |
PeñÃscola: | |||
14-01-2017: 8 ex. (ELL,BGC) | |||
04-02-2017: 8 ex. (ELL,JLA) | |||
02-12-2017: 7 ex. (DFF,JLA) | |||
02-12-2017: 7 ex. (JLA,DFF) |
Prat de Cabanes-Torreblanca: | |||
04-03-2017: 2 ex. (MTB, JAF) | |||
04-03-2017: 2 ex. (MTB, JAF) | |||
04-03-2017: 2 ex. (MTB, JAF) | |||
04-03-2017: 2 ex. (MTB, JAF) |
Valencia | ||||||||
Devesa El Saler: | ||||||||
03-01-2017: 22 ex. (YAM) |
Marjal del Moro: | |||
09-12-2017: 6 ex. (EBGA) |
València: | |||
03-01-2017: 22 ex. (GGO,YAM) | |||
09-01-2017: 35 ex. (JLE) | |||
14-01-2017: 19 ex. (RMB) | |||
31-01-2017: 41 ex. (YAM) | |||
01-02-2017: 45 ex. (VBJ) | |||
03-02-2017: 40 ex. (YAM,PFP,PRU) | |||
19-02-2017: 43 ex. (VPA) |
Xeraco: | |||
09-12-2017: 2 ex. (AAC) | |||
09-12-2017: 2 ex. (AAC) |
Alicante | ||||||||
Desemb. rÃo Segura: | ||||||||
14-01-2017: 23 ex. (AJR) | ||||||||
14-01-2017: 26 ex. (CAMILCV) | ||||||||
15-01-2017: 23 ex. (AJR) | ||||||||
03-02-2017: 24 ex. (AJR) |
Guardamar del Segura: | |||
14-01-2017: 23 ex. (AJR) | |||
14-01-2017: 26 ex. (CAMILCV) | |||
15-01-2017: 23 ex. (AJR) | |||
03-02-2017: 24 ex. (AJR) | |||
08-03-2017: 25 ex. (RHW,AFU-(COCN)) |
Santa Pola: | |||
02-01-2017: 13 ex. (AJR) | |||
04-01-2017: 21 ex. (AJR) | |||
23-01-2017: 1 ex. (OAP) | |||
08-03-2017: 27 ex. (SAR) |
Todas las citas del 2016
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Alcossebre: | ||||||||
29-11-2016: 4 ex. Adulto/s (DES) |
PeñÃscola: | |||
05-11-2016: 8 ex. Primera cita postnupcial. (JLA,ELL,BGC) | |||
05-12-2016: 2 ex. (ELL,BGC) |
Valencia | ||||||||
Alboraya: | ||||||||
22-12-2016: 59 ex. (RMB) | ||||||||
22-12-2016: 60 ex. (VBJ) |
Cabo de Cullera: | |||
11-12-2016: 9 ex. (JMT) |
Cullera: | |||
10-12-2016: 5 ex. (BDJ) | |||
11-12-2016: 9 ex. (JMT) |
Desemb. barranc del Carraixet: | |||
22-12-2016: 59 ex. (RMB) |
Marjal del Moro: | |||
29-12-2016: 3 ex. (YAM) |
Meliana: | |||
05-01-2016: 1 ex. (AAC) |
València: | |||
03-01-2016: 12 ex. (YAM) | |||
09-01-2016: 9 ex. (RMB) | |||
02-02-2016: 1 ex. (RMB) | |||
20-02-2016: 1 ex. Adulto/s (PLL,CGR) | |||
20-02-2016: 12 ex. Última cita prenupcial. (PLL,CGR) | |||
27-12-2016: 14 ex. (BDJ) |
Alicante | ||||||||
Desemb. rÃo Segura: | ||||||||
03-01-2016: 12 ex. (AJR) | ||||||||
05-01-2016: 13 ex. (JMT,OAP) | ||||||||
07-01-2016: 13 ex. (SAR) | ||||||||
09-01-2016: 12 ex. (AJR) | ||||||||
09-01-2016: 12 ex. (CAMILCV) | ||||||||
09-01-2016: 12 ex. (JMT,AVDH) | ||||||||
31-01-2016: 13 ex. (JMT,OAP,AJR) | ||||||||
01-02-2016: 10 ex. (SAR) | ||||||||
12-02-2016: 9 ex. (AJR) | ||||||||
06-12-2016: 20 ex. (JMT,OAP) |
Elx: | |||
19-12-2016: 15 ex. (OAP) |
Guardamar del Segura: | |||
03-01-2016: 12 ex. (AJR) | |||
05-01-2016: 13 ex. (JMT,OAP) | |||
07-01-2016: 13 ex. (SAR) | |||
09-01-2016: 12 ex. (AJR) | |||
09-01-2016: 12 ex. (CAMILCV) | |||
09-01-2016: 12 ex. (JMT,AVDH) | |||
11-01-2016: 6 ex. (NGA) | |||
12-01-2016: 12 ex. (EBZ) | |||
12-01-2016: 1 ex. (PAS) | |||
31-01-2016: 13 ex. (JMT,OAP,AJR) | |||
01-02-2016: 10 ex. (SAR) | |||
12-02-2016: 9 ex. (AJR) | |||
06-12-2016: 20 ex. (JMT,OAP) |
P.N. Salinas de Santa Pola: | |||
03-01-2016: 3 ex. (AJR) | |||
11-12-2016: 24 ex. (AJR) |
Puerto de Santa Pola: | |||
12-12-2016: 4 ex. (OAP) | |||
30-12-2016: 2 ex. (AJR) |
Santa Pola: | |||
03-01-2016: 3 ex. (AJR) | |||
05-01-2016: 3 ex. (JMT,OAP) | |||
09-12-2016: 20 ex. (JMT,GMG,OAP) | |||
11-12-2016: 24 ex. (AJR) | |||
15-12-2016: 45 ex. (AJR) | |||
26-12-2016: 40 ex. (OAP) | |||
31-12-2016: 35 ex. (AJR) |
Todas las citas del 2015
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Vinaròs: | ||||||||
25-11-2015: 1 ex. (DFF) |
Valencia | ||||||||
Alboraya: | ||||||||
01-12-2015: 6 ex. (AAC) |
Albufera: mar y litoral: | |||
25-11-2015: 12 ex. observados desde la gola del Rei (Sueca) volando hacia el N. (VPA) | |||
28-11-2015: 2 ex. (BDJ) | |||
28-11-2015: 6 ex. (VPA) | |||
30-11-2015: 1 ex. (VPA) | |||
02-12-2015: 2 ex. (BDJ) | |||
05-12-2015: 3 ex. (VBJ) | |||
10-12-2015: 2 ex. (BDJ) | |||
16-12-2015: 25 ex. en dos grupos en frente de la playa de l'Abre del Gos (Valencia). (VPA) | |||
20-12-2015: 2 ex. (MNY) | |||
21-12-2015: 17 ex. (AAC) | |||
29-12-2015: 22 ex. cerca de Pinedo (Valencia). (VBJ,JPL,JPL) |
Cabo de Cullera: | |||
14-01-2015: 17 ex. (DMO) | |||
12-12-2015: 3 ex. (VBJ) |
Cullera: | |||
14-01-2015: 17 ex. (DMO) | |||
12-12-2015: 3 ex. (VBJ) | |||
18-12-2015: 8 ex. (EPS) |
GandÃa: | |||
24-11-2015: 5 ex. (PLP) |
Alicante | ||||||||
Desemb. rÃo Segura: | ||||||||
02-12-2015: 14 ex. (AJR,SAR) | ||||||||
04-12-2015: 14 ex. (AJR) | ||||||||
16-12-2015: 12 ex. (SAR) | ||||||||
18-12-2015: 12 ex. (AJR) | ||||||||
31-12-2015: 12 ex. (AJR) |
P.N. Salinas de Santa Pola: | |||
17-12-2015: 6 ex. observados en varias ocasiones hasta el 24.XII (AJR) | |||
18-12-2015: 6 ex. (AJR) | |||
21-12-2015: 6 ex. (AJR) | |||
24-12-2015: 6 ex. (AJR) |
Todas las citas del 2014
STATUS: Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Histórico de citasCastellón | ||||||||
Alcossebre: | ||||||||
21-03-2014: 16 ex. Adulto/s (DES) |
Almenara: | |||
11-01-2014: 45 ex. En dos grupos uno de 13 ex. posado sobre el mar y el segundo grupo, de 32 ex. en vuelo muy rápido cerca de la costa hacia el S. (JBC,JLB) |
Burriana: | |||
01-02-2014: 14 ex. posados y volando posteriormente al S. (JBC,JLB,JMG,FFA) |
Marjal de Almenara: | |||
11-01-2014: 45 ex. (JBC,JLB) |
PeñÃscola: | |||
11-01-2014: 23 ex. en vuelo hacia el S. (ELL) | |||
01-02-2014: 3 ex. (ELL) |
Valencia | ||||||||
Albufera: mar y litoral: | ||||||||
07-01-2014: 15 ex. (JGR,BDJ) | ||||||||
12-01-2014: 35 ex. (BDJ,VSN) | ||||||||
19-01-2014: 40 ex. cerca de la gola de El Perelló. (VLG,BDJ) | ||||||||
08-02-2014: 34 ex. observados desde la gola de El Pujol. (ASI) | ||||||||
16-02-2014: 45 ex. frente a la playa de La Malladeta. (ASI) | ||||||||
01-04-2014: 23 ex. (EGO,BDJ,DNA) | ||||||||
06-04-2014: 50 ex. frente a la playa de La Malladeta. Cita tardÃa. (FAN,JSU,BOR,DMF) | ||||||||
10-10-2014: 1 ex. (BDJ) | ||||||||
05-12-2014: 13 ex. (PRU) | ||||||||
07-12-2014: 2 ex. (AAC) | ||||||||
11-12-2014: 8 ex. (ASI) | ||||||||
20-12-2014: 1 ex. (PLP,DMF,BOR) | ||||||||
23-12-2014: 4 ex. (TPE) |
Cabo de Cullera: | |||
11-01-2014: 65 ex. (MAL,GCH,JLE,ATE,VBJ,JCE,MMN,OBS) | |||
01-03-2014: 3 ex. (MAL,BOR,DMF,JOB,ABA,LAA) | |||
13-12-2014: 22 ex. en vuelo hacia el N. (MAL,ATE,JLE,YAM,VPA,LAA) |
Cullera: | |||
11-01-2014: 65 ex. (JOB) | |||
11-01-2014: 65 ex. (MAL,GCH,JLE,ATE,VBJ,JCE,MMN,OBS) | |||
11-01-2014: 17 ex. (PCC) | |||
01-03-2014: 3 ex. (MAL,BOR,DMF,JOB,ABA,LAA) | |||
13-12-2014: 22 ex. en vuelo hacia el N. (MAL,ATE,JLE,YAM,VPA,LAA) |
Devesa El Saler: | |||
06-05-2014: 1 ex. (ASI,BDJ) | |||
10-05-2014: 1 ex. (ASI) | |||
14-12-2014: 2 ex. (GCH) |
València: | |||
11-01-2014: 19 ex. acosadas por un águila calzada (RMB) |
Alicante | ||||||||
Desemb. rÃo Segura: | ||||||||
02-01-2014: 19 ex. (AJR) | ||||||||
02-02-2014: 30 ex. (JMT,AVDH) | ||||||||
05-03-2014: 38 ex. (AJR,SAR) | ||||||||
09-03-2014: 1 ex., 11 Pareja/s (JMT,AAR) | ||||||||
11-10-2014: 1 ex. (SAR) | ||||||||
18-10-2014: 1 ex. Hembra/s Adulto/s (JSR,TZL) |
Santa Pola: | |||
02-01-2014: 36 ex. (AJR) | |||
22-10-2014: 3 ex. (JMT,TMF) | |||
27-11-2014: 1 ex. (SAR) |
Todas las citas del 2013
STATUS: --sin variación--Valencia | ||||||||
Albufera de Valencia: | ||||||||
29-01-2013: 98 ex. en dos grandes grupos entre El Pujol y El Perellonet. (BDJ) |
Albufera: mar y litoral: | |||
03-01-2013: 23 ex. (BDJ) | |||
04-01-2013: 33 ex. (BDJ) | |||
08-01-2013: 59 ex. (MCH,JID,GGA,IRU) | |||
10-01-2013: 144 ex. en dos grupos comiendo frente a la playa de La Creu de La Devesa. Se tratarÃa de la mayor cifra de invernantes registrada hasta la fecha en el frente litoral de l'Albufera. (MCH,JID) | |||
12-01-2013: 16 ex. (VBJ) | |||
12-01-2013: 70 ex. (VGA,NSA) | |||
18-01-2013: 16 ex. (VLG) | |||
20-01-2013: 35 ex. (VDA,CAZ) | |||
30-01-2013: 141 ex. en diferentes grupos entre las golas de El Pujol y El Perellonet. (JHZ) | |||
01-02-2013: 81 ex. (JRU) | |||
02-02-2013: 18 ex. (CAP,VDA,OBS) | |||
04-02-2013: 89 ex. (GLL,MSC) | |||
08-02-2013: 49 ex. (BDJ) | |||
10-02-2013: 100 ex. (JRA) | |||
13-02-2013: 21 ex. (JHZ) | |||
14-02-2013: 18 ex. (JGR,BDJ) | |||
16-02-2013: 81 ex. (JRU) | |||
21-02-2013: 150 ex. (JRU) | |||
21-02-2013: 150 ex. aproximadamente, rente a la playa del RecatÃ. (JRU) | |||
07-03-2013: 39 ex. (MCH,JID,GGA) | |||
12-03-2013: 28 ex. (JID,MCH,IRU,GGA) | |||
20-03-2013: 29 ex. (JRU) | |||
30-03-2013: 6 ex. (AAC,BDJ) | |||
01-04-2013: 17 ex. (BDJ) | |||
30-11-2013: 9 ex. (LAA) | |||
11-12-2013: 13 ex. (JID,MCH,GGA) | |||
15-12-2013: 60 ex. (VPA) | |||
17-12-2013: 16 ex. (BDJ) | |||
22-12-2013: 42 ex. (BDJ) | |||
23-12-2013: 59 ex. (BDJ) | |||
27-12-2013: 58 ex. (CAV,AAC) |
Cabo de Cullera: | |||
02-02-2013: 18 ex. (LAA) | |||
02-03-2013: 19 ex. (LAA) | |||
02-03-2013: 19 ex. (MAL,ATE,JTN,OBS) | |||
06-04-2013: 14 ex. (al menos 2 machos) en vuelo hacia el norte cerca de la costa (CAP,VDA,LAA) | |||
06-04-2013: 14 ex. (LAA,GCH,CAZ,VDA) | |||
14-12-2013: 2 ex. (LAA) | |||
14-12-2013: 2 ex. (TPA,VBJ,BOR,DMF,MNY,JSU,LHE,JRU) |
Cullera: | |||
11-01-2013: 19 ex. Indeterminado/s + Hembra/s (VBJ) | |||
02-02-2013: 18 ex. (LAA) | |||
02-03-2013: 19 ex. (LAA) | |||
02-03-2013: 19 ex. (MAL,ATE,JTN,OBS) | |||
06-04-2013: 14 ex. (al menos 2 machos) en vuelo hacia el norte cerca de la costa (CAP,VDA,LAA) | |||
06-04-2013: 14 ex. (LAA,GCH,CAZ,VDA) | |||
05-12-2013: 6 ex. (VPA) | |||
05-12-2013: 6 ex. (VPA) | |||
14-12-2013: 2 ex. (LAA) | |||
14-12-2013: 2 ex. (TPA,VBJ,BOR,DMF,MNY,JSU,LHE,JRU) |
Devesa El Saler: | |||
04-04-2013: 1 ex. en frente de la playa de la Malladeta. (BDJ) | |||
07-12-2013: 2 ex. (VPA) | |||
09-12-2013: 11 ex. (BDJ) |
Estany del Pujol, P.N Albufera de Valencia: | |||
12-01-2013: 60 ex. (RMB) | |||
12-01-2013: 58 ex. (RMB) |
GandÃa: | |||
12-01-2013: 10 ex. (BOR) |
Oliva: | |||
12-01-2013: 5 ex. (FAN) |
Tavernes de la Valldigna: | |||
08-04-2013: 92 ex. (LAA) | |||
07-12-2013: 12 ex. (LAA) |
València: | |||
12-01-2013: 144 ex. (RMB) | |||
16-12-2013: 60 ex. (VPA) | |||
27-12-2013: 20 ex. (MPO,MRG,TPE) | |||
27-12-2013: 3 ex. (MPO,MRG,TPE) |
Alicante | ||||||||
Desemb. rÃo Segura: | ||||||||
05-01-2013: 105 ex. (AJR) | ||||||||
12-01-2013: 140 ex. (AJR) | ||||||||
12-01-2013: 19 ex. (CAMILCV) | ||||||||
16-01-2013: 147 ex. Máximo invernal (AJR) | ||||||||
03-02-2013: 7 ex. (MAA) | ||||||||
14-02-2013: 64 ex. (SAR) | ||||||||
16-02-2013: 80 ex. (JMT,JMG,GMG,AVDH) | ||||||||
21-02-2013: 50 ex. (AJR) |
Elx: | |||
04-12-2013: 28 ex. (AJR) | |||
05-12-2013: 44 ex. (SAR) |
P.N. Salinas de Santa Pola: | |||
19-12-2013: 29 ex. (AJR) | |||
28-12-2013: 29 ex. (AJR) |
Santa Pola: | |||
03-01-2013: 22 ex. (AJR) | |||
09-01-2013: 4 ex. (OAP) | |||
19-12-2013: 29 ex. (AJR) | |||
28-12-2013: 29 ex. (AJR) |
Todas las citas del 2012
STATUS: Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Histórico de citasCastellón | ||||||||
Almenara: | ||||||||
14-01-2012: 7 ex. (JBC,JLB) |
Torreblanca: | |||
15-01-2012: 6 ex. (RPB,VOO) |
Valencia | ||||||||
Albufera: mar y litoral: | ||||||||
08-01-2012: 1 ex. (BDJ) | ||||||||
09-01-2012: 9 ex. (PVG) | ||||||||
23-01-2012: 7 ex. (EGO,BDJ) | ||||||||
03-02-2012: 10 ex. (JRU) | ||||||||
17-02-2012: 12 ex. frente a la playa de La Malladeta. (EGO,BDJ) | ||||||||
01-03-2012: 13 ex. (al menos dos machos adultos) en el mar, en frente de la playa de l''Alcatà (Valencia). (PLP,HFO) | ||||||||
21-10-2012: 8 ex. (JMI,PFP) | ||||||||
23-10-2012: 5 ex. (FCE,PVG) | ||||||||
25-11-2012: 3 ex. (JRU,APLA) | ||||||||
26-11-2012: 3 ex. (JHZ,BDJ) | ||||||||
05-12-2012: 36 ex. (JHZ,BDJ) | ||||||||
06-12-2012: 41 ex. (JRU,JAI) | ||||||||
08-12-2012: 98 ex. todos aparenetemente hembras o jóvenes, en diferentes grupos entre la playa de l'Abre del Gos y la playa de El Recatà (JHZ,BDJ,LAA) | ||||||||
11-12-2012: 11 ex. (RMB,PAB) | ||||||||
13-12-2012: 40 ex. (BDJ) | ||||||||
16-12-2012: 52 ex. en la playa de El Perellonet (Valencia). (PFP,JMI) | ||||||||
27-12-2012: 13 ex. (BDJ) | ||||||||
28-12-2012: 72 ex. en dos grupos de 46 y 26 aves entre la playa de l'Abre del Gos y la gola de El Perellonet. (VPA,JRU) |
Cabo de Cullera: | |||
14-01-2012: 19 ex. hacia el norte y observados posteriormente en el litoral de la Devesa. (JTN,JSN,MMN,JPR,CAZ,VDA,VPA,LAA) | |||
14-01-2012: 19 ex. (LAA) | |||
14-01-2012: 19 ex. (LAA) | |||
01-12-2012: 77 ex. (LAA) | |||
01-12-2012: 77 ex. en vuelo hacia el norte, distribuidas en tres bandos. (MAL,JAA,JTN,PVG,ACB,RMB,VPA,ASL,LAA) |
GandÃa: | |||
29-02-2012: 16 ex. (TMF) | |||
27-03-2012: 20 ex. (PLP) | |||
02-12-2012: 8 ex. (PLP) | |||
29-12-2012: 4 ex. (PLP) |
Guardamar de la Safor: | |||
15-11-2012: 1 ex. (AMG) |
Playa de El Saler: | |||
06-12-2012: 24 ex. (JAI) | |||
06-12-2012: 24 ex. (JAI) | |||
29-12-2012: 72 ex. (VPA,JRU) |
Sueca: | |||
16-12-2012: 52 ex. (PFP,JMI) |
València: | |||
06-12-2012: 12 ex. (JAI) | |||
06-12-2012: 12 ex. (JAI) | |||
06-12-2012: 24 ex. (JAI) | |||
11-12-2012: 11 ex. (CAZ) | |||
29-12-2012: 72 ex. (VPA,JRU) | |||
29-12-2012: 72 ex. (VPA,JRU,JRU) |
Alicante | ||||||||
Desemb. rÃo Segura: | ||||||||
05-12-2012: 6 ex. (AJR) | ||||||||
06-12-2012: 129 ex. (AJR) | ||||||||
11-12-2012: 197 ex. (AJR) | ||||||||
15-12-2012: 40 ex. (MLP) | ||||||||
16-12-2012: 192 ex. (SAR) | ||||||||
26-12-2012: 95 ex. (AJR) | ||||||||
29-12-2012: 80 ex. (AJR) |
Elx: | |||
16-12-2012: 32 ex. (SAR) | |||
28-12-2012: 25 ex. (TMF,TZL,LHE) |
Guardamar del Segura: | |||
14-01-2012: 1 ex. Hembra/s (AJR) | |||
14-01-2012: 1 ex. (AJR) | |||
05-12-2012: 6 ex. (AJR) | |||
06-12-2012: 129 ex. (AJR) | |||
11-12-2012: 197 ex. (AJR) | |||
15-12-2012: 40 ex. (MLP) | |||
16-12-2012: 192 ex. (SAR) | |||
26-12-2012: 95 ex. (AJR) | |||
29-12-2012: 80 ex. (AJR) |
Orihuela: | |||
21-11-2012: 1 ex. (HAH) |
P.N. Salinas de Santa Pola: | |||
30-11-2012: 13 ex. (AJR) | |||
04-12-2012: 26 ex. (AJR) |
Santa Pola: | |||
30-11-2012: 13 ex. (AJR) | |||
04-12-2012: 26 ex. (AJR) | |||
14-12-2012: 84 ex. (OAP,SAR) |
Todas las citas del 2011
STATUS: Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Histórico de citasCastellón | ||||||||
Grau de Castelló: | ||||||||
16-11-2011: 1 ex. (PGR) |
Valencia | ||||||||
Albufera de Valencia: | ||||||||
15-01-2011: 3 ex. (CMA,COM,BDJ,JID,PVG,MCH) |
Albufera: mar y litoral: | |||
13-01-2011: 1 ex. (BDJ,EGO) | |||
16-01-2011: 3 ex. (BDJ) | |||
25-01-2011: 2 ex. (JRU) | |||
08-02-2011: 1 Pareja/s frente del Parador de Turismo. Ã?ltima cita prenupcial (AAC) | |||
15-12-2011: 3 ex. (VPA,FLL) | |||
18-12-2011: 3 ex. (BDJ) | |||
22-12-2011: 8 ex. (BDJ) | |||
30-12-2011: 2 ex. (BDJ) |
Cabo de Cullera: | |||
08-01-2011: 1 ex. (LAA) | |||
08-01-2011: 1 ex. (LAA) | |||
08-01-2011: 1 ex. (MRE,JTN,MMG,LAA) | |||
29-01-2011: 1 ex. (SEOA) | |||
07-10-2011: 4 ex. Indeterminado/s + Hembra/s en vuelo hacia el N. Primera cita postnupcial (AAR,PRP) | |||
03-12-2011: 50 ex. (JTN,VPA,LAA) | |||
03-12-2011: 50 ex. (LAA) |
Canet d'en Berenguer: | |||
08-01-2011: 1 ex. (MGP) |
Alicante | ||||||||
Desemb. rÃo Segura: | ||||||||
08-12-2011: 7 ex. (AJR) |
Un nuevo año con escasas observaciones, destacando un grupo de 50 ejemplares en el entorno del Cabo de Cullera. En Castellón y Alicante únicamente se ha registrado una cita a lo largo del año.
Todas las citas del 2010
STATUS: Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Histórico de citasCastellón | ||||||||
Torreblanca: | ||||||||
21-02-2010: 7 ex. Posiblemente más ejemplares mar adentro (RPB) |
Valencia | ||||||||
Albufera: mar y litoral: | ||||||||
29-01-2010: 5 ex. (JRU) | ||||||||
17-12-2010: 2 ex. En frente de El Perellonet. Primera cita otoñal. (BDJ) | ||||||||
28-12-2010: 1 ex. Hembra/s Joven/es En frente de la playa de La Malladeta. (BDJ) |
Cabo de Cullera: | |||
09-01-2010: 2 ex. Posados a aproximadamente 500 mts. de la costa (JTN,MMG,VPA,LAA) |
Puerto de Valencia: | |||
16-01-2010: 23 ex. (CMA) |
Alicante | ||||||||
Cabo Huertas: | ||||||||
19-10-2010: 2 ex. (JMT) | ||||||||
19-10-2010: 2 ex. En vuelo hacia el S en el Cabo de las Huertas (JMT,RGM) |
Santa Pola: | |||
09-01-2010: 2 ex. (OAP) | |||
17-01-2010: 12 ex. Aparentemente hembras (AJR) | |||
27-10-2010: 17 ex. (JMT,JMG,GMG) | |||
27-10-2010: 20 ex. (JMT,JMG,GMG,RGM) | |||
13-11-2010: 1 ex. Hembra/s (JMG) |
Año con observaciones escasas y aisladas a lo largo de toda la costa, destacando la concentración observada en el Puerto de Valencia.
Todas las citas del 2009
STATUS: Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Histórico de citasValencia | ||||||||
Albufera de Valencia: | ||||||||
09-05-2009: 2 ex. Cita primaveral tardÃa. (SMA) |
Albufera: mar y litoral: | |||
14-01-2009: 1 ex. Uno de los pocos registros obtenidos en enero. (JID) | |||
22-11-2009: 5 ex. Observados en frente de la gola de El Pujol. Primera cita otoñal. (DHE,BKO,DLA) | |||
05-12-2009: 67 ex. (ATO,DHE,AAC,GLL,CPE) | |||
07-12-2009: 7 ex. (DHE,ATO,BDJ) | |||
09-12-2009: 10 ex. (JID,MCH,IRU) | |||
10-12-2009: 10 ex. (BDJ) | |||
11-12-2009: 10 ex. (BDJ) | |||
16-12-2009: 18 ex. Aumenta el número de ejemplares presentes en esta localidad hasta el 26/XII (AAC. BDJ). (JID,MCH) | |||
20-12-2009: 18 ex. (AAC) | |||
22-12-2009: 18 ex. (BDJ) | |||
26-12-2009: 7 ex. (BDJ) |
Marjal del Moro: | |||
06-12-2009: 3 ex. (PGR) |
Puerto de Valencia: | |||
2009: 16 ex. (CMA) |
Alicante | ||||||||
GandÃa: | ||||||||
14-01-2009: 10 ex. (TMF,AMG,RGO) |
Santa Pola: | |||
22-12-2009: 2 ex. (AJR) |
Un año con apenas observaciones, la mayorÃa concentradas en el litoral de la provincia de Valencia.
Todas las citas del 2008
STATUS: Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Histórico de citasCastellón | ||||||||
PeñÃscola: | ||||||||
21-01-2008: 9 ex. Joven/es + Adulto/s (MVV,MMO) |
Observación en localidad tÃpica de invernada para la especie.
Todas las citas del 2006
STATUS: Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Histórico de citasCastellón | ||||||||
Alcossebre: | ||||||||
17-03-2006: 3 ex. (DES) | ||||||||
31-12-2006: 3 ex. Adulto/s (DES) |
Almenara: | |||
03-12-2006: 1 ex. Macho/s Adulto/s a 250 m. de la costa, reposando sobre el agua. (FRB) |
Todas las citas del 2005
STATUS: Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Histórico de citasCastellón | ||||||||
Alcossebre: | ||||||||
27-11-2005: 10 ex. Subadulto/s + Adulto/s Entre 10 y 24 ej. frente a la costa de Alcossebre hasta el 24 de diciembre. (DES) |
Platja de Moncofar: | |||
10-01-2005: 8 ex. (RPB,VOO) |
Prat de Cabanes-Torreblanca: | |||
06-03-2005: 7 ex. Volando hacia el sur (MTB, VET, GRM) | |||
21-12-2005: 3 ex. en el mar, 2 machos y 1 hembra, frente a la Gola del Trenc. (AAC, IBR) |