<< Volver | Ayuda |
Especie: Lanius isabellinus |
|
Provincias: | Castellón | Valencia | Alicante | Todas |
Orden | Familia | Nombre Valenciano | N.Castellano | Categ. | |||||
Passeriformes | Laniidae | Capsot pà l·lid | Alcaudón isabel | A |
Todas las citas del 2015
STATUS: --sin variación--Castellón | ||||||||
Marjal de Almenara: | ||||||||
02-01-2015: 1 ex. (JAI) | ||||||||
04-01-2015: 1 ex. Macho/s Adulto/s (FLL,JMA,PAB,MGT) | ||||||||
08-01-2015: 1 ex. (DDD) | ||||||||
08-01-2015: 1 ex. (EFT) | ||||||||
08-01-2015: 1 ex. Adulto/s (JBC) | ||||||||
10-01-2015: 1 ex. Adulto/s (JBC,SMS) | ||||||||
27-02-2015: 1 ex. (JLB) |
Todas las citas del 2014
STATUS para CV: Criterio: Todas las citas recibidas.Castellón | ||||||||
Almenara: | ||||||||
13-12-2014: 1 ex. Adulto/s (AAC) | ||||||||
13-12-2014: 1 ex. (PCC) | ||||||||
16-12-2014: 1 ex. (GBM) | ||||||||
18-12-2014: 1 ex. (JPZ) | ||||||||
18-12-2014: 1 ex. (MRL) | ||||||||
20-12-2014: 1 ex. (GBM) | ||||||||
20-12-2014: 1 ex. (JOB) | ||||||||
27-12-2014: 1 ex. (MGZ) | ||||||||
27-12-2014: 1 ex. (OCL) |
Marjal de Almenara: | |||
12-12-2014: 1 ex. Macho/s Adulto/s muy confiado, posado en la rama de un arbol pequeño. Múltiples citas posteriores del ave durante todo el mes de diciembre, permaneciendo en la misma zona. Se observa alimentándose de un mosquitero común y de una libélula, también de un saltamontes en otra ocasión. Múlttiples observaciones del mismo ej. en la misma zona hasta finales de diciembre. (JBC,JLB) | |||
13-12-2014: 1 ex. Macho/s Adulto/s (JBC;JLB,MIB,JMI) | |||
14-12-2014: 1 ex. Macho/s Adulto/s (RMB) | |||
14-12-2014: 1 ex. (RMB) | |||
18-12-2014: 1 ex. Macho/s Adulto/s (JBC,JLB) | |||
26-12-2014: 1 ex. Macho/s Adulto/s (JBC,LBM) | |||
31-12-2014: 1 ex. Macho/s Adulto/s (JBC,JLB) |
Todas las citas del 2011
STATUS para CV: Criterio: Todas las citas recibidas.Alicante | ||||||||
P.N. El Hondo de Elche: | ||||||||
16-02-2011: 1 ex. (ALA,JOV) | ||||||||
16-02-2011: 1 ex. (JOV,ALA,PPP,OAP) | ||||||||
16-02-2011: 1 ex. Macho/s Joven/es (SIO) |