Un viatge ràpid al Penyagolosa, es descriuen les espècies observades a la zona:
Nom cientific | Nº individuos |
Garrulus glandarius | 9 |
Erithacus rubecula | 4 |
Parus major | 1 |
Parus caeruleus | 1 |
Parus ater | 2 |
Merops apiaster | 3 |
Saxicola torquatus | 3 |
Turdus viscivorus | 2 |
Oenanthe oenanthe | 22 |
Carduelis cannabina | 35 |
Circaetus gallicus | 3 |
Hieraaetus pennatus | 6 |
Columba palumbus | 12 |
Turdus viscivorus | 2 |
Falco tinnunculus | 8 |
Carduelis carduelis | 6 |
Phoenicurus ochruros | 1 |
Pyrrhocorax pyrrhocorax | 58 |
Lanius senator | 1 |
Saxicola torquatus | 2 |
Merops apiaster | 1 |
Gyps fulvus | 4 |
Corvus corone | 17 |
Corvus corax | 1 |
No s’observa cap moviment migratori en les aus observades, poden ser locals la majoria.
Una de les cites, encara que no d’aus, més important del dia ha estat la troballa d’un cabirol femella mort a la ruta del b º de la Pegunta. Sembla que no fa molts dies ja que encara que fa un poc d’aulor, no detectem descomposició de la pell. Desconeixem la causa, però sembla que troba una petita lesió a l’abdomen i s’observa restes de sang a la boca. Informem a la guarderia mediambiental.
L’espècie que estava en molt pocs exemplars, des del 2011 el Consell autoritza la seva caça en els vedats que ho sol · licitin.