Un nou control d’aus es va realitzar el passat 14 febrer en diferents zones humides de la comarca de la Plana Baixa.
Aquest control entra dins dels controls setmanals que realitza el GER-EA d’aquestes zones.
El cens es va realitzar des de les 9:30 h-a les 12:30 h.
Marjal d’Almenara – La Llosa:
Diferents panoràmiques de la marjal d’Almenara-la Llosa GER-EA 14/02/2012
Vanellus vanellus | 158 |
Anas clypeata | 22 |
Podiceps nigricollis | 1 |
Buteo buteo | 1 |
Circus aeruginosus | 4 |
Ptyonoprogne rupestris | 75 |
Phalacrocorax carbo | 423 |
Ardea cinerea | 16 |
Himantopus himantopus | 24 |
Bubulcus ibis | 23 |
Egretta garzetta | 146 |
Phylloscopus collybita | 18 |
Cisticola juncidis | 1 |
Emberiza schoeniclus | 23 |
Upupa epops | 1 |
Gallinago gallinago | 6 |
Larus ridibundus | 415 |
Carduelis carduelis | 30 |
Carduelis chloris | 8 |
Fringilla coelebs | 130 |
Serinus serinus | 70 |
Erithacus rubecula | 3 |
Anthus pratensis | 7 |
Luscinia svecica | 4 |
Charadrius dubius | 1 |
Tringa ochropus | 5 |
Alauda arvensis | 22 |
Fulica atra | 165 |
Hieraaetus pennatus | 3 |
Merita Bequeruda Corba marina grossa
Cabussó coll-negre
Marjal de Moncofar-Nules.
Des de fa temps aquesta petita zona aquesta dessecada totalment, simplement quan es produeix les pluges s’acumula una petita làmina d’aigua que és aproechada per aes en els seus desplaçaments migratoris, per descansar i alimentar-se.
Diferents panoràmiques de la marjal d’Almenara-la Llosa GER-EA 14/02/2012
Observacions:
Rallus aquaticus | 1 |
Vanellus vanellus | 63 |
Luscinia svecica | 1 |
Phylloscopus collybita | 25 |
Actitis hypoleucos | 1 |
Motacilla cinerea | 2 |
Motacilla alba | 6 |
Erithacus rubecula | 1 |
Phalacrocorax carbo | 32 vol al sud |
Les observacions han estat nul · les a la zona dessecada, i només s’han observat aus en zona de herbazar i sèquia al voltant.