Membres del GER-EA inicien el recompte d’aus a la marjal de la Llosa i Xilxes en col · laboració dels membres del grup Acció Ecologista Agró (organitzador).
10/01/2012
Observadors: Josep Bort , Sergi Marza y J.Lluis Bort (GER-EA).
Els resultats obtinguts són:
Marjal de La Llosa:
| Circus aeruginosus | 3 |
| Bubulcus ibis | 48 |
| Turdus merula | 1 |
| Ardea cinerea | 68 |
| Egretta garzetta | 194 |
| Egretta alba | 2 |
| Phalacrocorax carbo | 10 |
| Lanius excubitor | 1 |
| Phoenicurus ochruros | 3 |
| Vanellus vanellus | 65 |
| Cisticola juncidis | 3 |
| Anthus pratensis | 50 |
| Falco tinnunculus | 3 |
| Buteo buteo | 3 |
| Galerida cristata | 4 |
| Fringilla coelebs | 75 |
| Tringa ochropus | 1 |
| Tringa ochropus | 1 |
| Hieraaetus pennatus | 1 |
| Luscinia svecica | 4 |
| Emberiza schoeniclus | 7 |
| Motacilla alba | 12 |
| Larus ridibundus | 700 |
| Larus fuscus | 42 |
| Saxicola torquatus | 8 |
Marjal de la Llosa, tractor movent la terra, envoltat per gavines vulgars. 10/01/2012
Marjal de Xilxes.
| Tetrax tetrax | 1 |
| Phalacrocorax carbo | 6 |
| Falco tinnunculus | 2 |
| Egretta garzetta | 10 |
| Fringilla coelebs | 50 |
| Charadrius dubius | 6 |
| Ardea cinerea | 1 |
| Motacilla alba | 25 |
| Anthus pratensis | 10 |
| Anas platyrhynchos | 2 |
| Circus aeruginosus | 2 |
| Serinus serinus | 17 |
| Vanellus vanellus | 2 |
| Pica pica | 5 |
| Upupa epops | 3 |
| Gallinago gallinago | 3 |
| Erithacus rubecula | 2 |
| Egretta alba | 1 |
| Bubulcus ibis | 3 |
| Emberiza schoeniclus | 12 |
| Saxicola torquatus | 4 |
| Buteo buteo | 1 |
| Luscinia svecica | 1 |
Sisó ( Tetrax tetrax ) vist a la marjal de Xilxes 10/01/2012
Marjal de Moncofar-Nules
| Lanius senator | 1 |
| Buteo buteo | 1 |
| Phoenicurus ochruros | 2 |
| Saxicola torquatus | 2 |
| Egretta garzetta | 6 |
| Carduelis carduelis | 6 |
| Falco tinnunculus | 1 |
| Upupa epops | 1 |
| Erithacus rubecula | 1 |
| Carduelis chloris | 1 |
| Tringa ochropus | 1 |
| Actitis hypoleucos | 1 |
| Motacilla cinerea | 1 |
| Motacilla alba | 8 |
| Ptyonoprogne rupestris | 30 |
Estany de Nules – Marjal de Borriana
| Fulica atra | 20 |
| Falco tinnunculus | 1 |
| Phalacrocorax carbo | 7 |
| Tachybaptus ruficollis | 2 |


