Es descriuen les diferents espècies de vertebrats i de flora que durant aquest trajecte membres del GER-EA han pogut identificar.
Aus:
| Espècie | Nº individus |
| Corvus corone | 2 |
| Gallinula chloropus | 2 |
| Merops apiaster | 23 |
| Picus viridis | 1 |
| Ptyonoprogne rupestris | 17 |
| Turdus merula | 1 |
La sorpresa va venir per la trobada furtuito d’un cabirol, ja entrant al terme de Morella
Altres espècies de vertebrats i invertebrats localitzats:
Rana perezi (amfibi); Procambarus clarkii (crustaci); insectes com : Callophrys rubi; Erynnis tages; Pseudophilotes panoptes; Sympecma fusca.
Respecte a la flora identificada durant el trajecte, la exposem a la taula següent:
| Flora | ||
| Ajuga chamaepitys | Glaucium flavum | Reseda undata undata |
| Alyssum alissoides | Helianthemum apenninum | Rhamnus oleoides |
| Alyssum simplex | Helianthemum marifolium | Rosmarinus officinalis |
| Anacyclus clavatus | Helianthemum salicifolium | Rubia peregrina peregrina |
| Arabis planisiliqua | Helleborus foetidus | Rubus ulmifolius |
| Arctostaphylos uva-ursi | Hepatica nobilis | Salix atrocinerea |
| Astragalus incanus | Hypecoum pendulum | Salvia verbenaca |
| Barbarea vulgaris | Juniperus oxycedrus | Salix eleagnos |
| Calendula arvensis | Linaria aeruginea | Sisymbrella aspera |
| Celtis australis | Linaria simplex | Symphytum tuberosum |
| Centranthus calcitrapae | Malcolmia africana | Salix purpurea |
| Clypeola jonthlaspi | Muscari neglectum | Taraxacum vulgare |
| Convolvulus arvensis | Papaver argemone | Teline patens |
| Dorycnium pentaphyllum | Pinus nigra | Thymelaea tinctoria |
| Erinacea anthyllis | Populus nigra | Thymus vulgaris |
| Galium corniculatum | Quercus coccifera | |
| Genista scorpius | Quercus ilex |







