Membres del GER-EA realitzen un nou control a la Marjal d’Almenara.
Els resultats es posen a la taula següent:
| Pernis apivorus | 3 |
| Charadrius dubius | 6 |
| Himantopus himantopus | 92 |
| Gallinula chloropus | 20 |
| Anas platyrhynchos | 57 |
| Tachybaptus ruficollis | 5 |
| Pernis apivorus | 3 |
| Egretta garzetta | 13 |
| Chlidonias hybrida | 73 |
| Ardea cinerea | 34 |
| Larus audouinii | 37 |
| Egretta alba | 4 |
| Sterna albifrons | 42 |
| Ardea purpurea | 2 |
| Fulica atra | 15 |
| Ardeola ralloides | 7 |
| Acrocephalus arundinaceus | 5 |
| Porphyrio porphyrio | 2 |
| Apus melba | 1 |
| Cisticola juncidis | 3 |
| Falco tinnunculus | 2 |
| Galerida cristata | 2 |
| Pica pica | 1 |
| Motacilla flava | 18 |
| Apus apus | 3000 |
| Motacilla alba | 2 |
| Upupa epops | 2 |
| Tringa glareola | 3 |
| Charadrius hiaticula | 150 |
| Calidris ferruginea | 4 |
| Calidris alpina | 12 |
| Emberiza calandra | 1 |
| Passer montanus | 15 |
| Tringa totanus | 8 |










